Gemeente · Arrondissement Tongeren
Hoeselt
24.474 €Gemiddeld inkomen per inwoner
Feiten en cijfers
- Gemiddeld inkomen per inwoner
- 24.474 € (2022)
- NIS-code
- 73032
- Gemiddeld inkomen per aangifte
- 39.371 € (2022)
- Belastingaangiften
- 6.266 (2022)
- Gewest
- Vlaams Gewest
- Provincie
- Limburg
- Status
- opgeheven gemeente
- Opgegaan in
- Bilzen-Hoeselt
- Ligt in
- Arrondissement Tongeren
Bronnen: Statbel — Belgisch statistiekbureau (open data), Wikidata (CC0)
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2022 | 24.474 |
| 2021 | 23.146 |
| 2020 | 21.340 |
| 2019 | 20.593 |
| 2018 | 19.865 |
| 2017 | 19.118 |
| 2016 | 18.670 |
| 2015 | 18.168 |
| 2014 | 18.520 |
| 2013 | 18.246 |
| 2012 | 17.291 |
| 2011 | 16.889 |
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2022 | 39.371 |
| 2021 | 37.490 |
| 2020 | 35.650 |
| 2019 | 34.702 |
| 2018 | 33.697 |
| 2017 | 32.330 |
| 2016 | 31.508 |
| 2015 | 30.703 |
| 2014 | 31.249 |
| 2013 | 30.746 |
| 2012 | 29.535 |
| 2011 | 28.700 |
Totaal netto belastbaar inkomen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2022 | 246.700.565 |
| 2021 | 229.627.730 |
| 2020 | 209.838.071 |
| 2019 | 200.576.442 |
| 2018 | 193.285.573 |
| 2017 | 185.219.162 |
| 2016 | 180.822.603 |
| 2015 | 176.391.378 |
| 2014 | 178.588.782 |
| 2013 | 175.311.520 |
| 2012 | 166.461.384 |
| 2011 | 162.441.420 |
Bevolking op 1 januari
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2024 | 10.080 inw. |
| 2023 | 9.921 inw. |
| 2022 | 9.833 inw. |
| 2021 | 9.740 inw. |
| 2020 | 9.730 inw. |
| 2019 | 9.688 inw. |
| 2018 | 9.685 inw. |
| 2017 | 9.709 inw. |
| 2016 | 9.643 inw. |
| 2015 | 9.608 inw. |
| 2014 | 9.627 inw. |
| 2013 | 9.618 inw. |
Aandeel niet-Belgen, %
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2024 | 4,9 % |
| 2023 | 4,5 % |
| 2022 | 4,4 % |
| 2021 | 4,1 % |
| 2020 | 3,9 % |
| 2019 | 3,9 % |
| 2018 | 3,8 % |
| 2017 | 3,7 % |
| 2016 | 3,2 % |
| 2015 | 3,1 % |
| 2014 | 3,2 % |
| 2013 | 3,0 % |
Aandeel 65-plussers, %
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2024 | 21,8 % |
| 2023 | 21,5 % |
| 2022 | 21,5 % |
| 2021 | 21,3 % |
| 2020 | 21,0 % |
| 2019 | 20,3 % |
| 2018 | 19,9 % |
| 2017 | 19,4 % |
| 2016 | 19,0 % |
| 2015 | 18,7 % |
| 2014 | 18,3 % |
| 2013 | 17,5 % |
Gemeenten · 1
| # | Gemeente | Provincie | Inwoners | Gemiddeld inkomen per inwoner | Mediaanprijs woonhuis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bilzen-Hoeselt | Limburg | 43.228 inw. | 24.311 € | 307.500 € |