- Home
- Gemeenten
- Henegouwen
- Arrondissement Doornik
- Leuze-en-Hainaut
Gemeente · Arrondissement Doornik
Leuze-en-Hainaut
Stad en gemeente in Henegouwen (Wallonië), België
14.217 inw.Inwoners
22.111 €Gemiddeld inkomen per inwoner
227.500 €Mediaanprijs woonhuis
42,5 jaarGemiddelde leeftijd
Feiten en cijfers
- Inwoners
- 14.217 inw. (1 januari 2026)
- Gemiddeld inkomen per inwoner
- 22.111 € (2022)
- Mediaanprijs woonhuis
- 227.500 € (2025)
- Gemiddelde leeftijd
- 42,5 jaar (1 januari 2026)
- Oppervlakte
- 74,5 km² (1 januari 2026)
- Mannen
- 6.886 (1 januari 2026)
- Vrouwen
- 7.331 (1 januari 2026)
- Inwoners zonder Belgische nationaliteit
- 800 (1 januari 2026)
- Aandeel niet-Belgen
- 5,6 % (1 januari 2026)
- Aandeel 0–17 jaar
- 19,0 % (1 januari 2026)
- Aandeel 18–64 jaar
- 60,0 % (1 januari 2026)
- Aandeel 65-plussers
- 21,0 % (1 januari 2026)
- Statistische sectoren
- 49 (1 januari 2026)
- NIS-code
- 57094
- Gemiddeld inkomen per aangifte
- 34.115 € (2022)
- Belastingaangiften
- 9.204 (2022)
- Verkochte woonhuizen
- 115 (2025)
- Mediaanprijs appartement
- 140.000 € (2025)
- Gewest
- Waals Gewest
- Provincie
- Henegouwen
- Bevolkingsdichtheid
- 190,9 inw./km²
- Postcode
- 7900, 7901, 7903, 7904, 7906
- Hoofdplaats
- Leuze
- Buurgemeenten
- Belle, Aat, Péruwelz, Frasnes-lez-Anvaing, Doornik
- Partnersteden
- Ouagadougou
- Ligt in
- Arrondissement Doornik
Bronnen: Statbel — Belgisch statistiekbureau (open data), Wikidata (CC0) · Wikidata Q667862
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2022 | 22.111 |
| 2021 | 20.642 |
| 2020 | 19.483 |
| 2019 | 18.624 |
| 2018 | 18.364 |
| 2017 | 17.869 |
| 2016 | 17.486 |
| 2015 | 16.866 |
| 2014 | 16.834 |
| 2013 | 16.868 |
| 2012 | 16.228 |
| 2011 | 15.695 |
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2022 | 34.115 |
| 2021 | 32.167 |
| 2020 | 30.815 |
| 2019 | 29.789 |
| 2018 | 29.478 |
| 2017 | 28.489 |
| 2016 | 28.006 |
| 2015 | 27.098 |
| 2014 | 26.969 |
| 2013 | 26.837 |
| 2012 | 26.205 |
| 2011 | 25.591 |
Totaal netto belastbaar inkomen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2022 | 313.991.798 |
| 2021 | 290.984.643 |
| 2020 | 272.717.112 |
| 2019 | 259.972.496 |
| 2018 | 256.013.799 |
| 2017 | 247.486.092 |
| 2016 | 242.812.405 |
| 2015 | 232.988.845 |
| 2014 | 230.608.613 |
| 2013 | 229.830.551 |
| 2012 | 219.676.909 |
| 2011 | 213.609.721 |
Bevolking op 1 januari
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2026 | 14.217 inw. |
| 2025 | 14.200 inw. |
| 2024 | 14.201 inw. |
| 2023 | 14.097 inw. |
| 2022 | 13.998 inw. |
| 2021 | 13.959 inw. |
| 2020 | 13.941 inw. |
| 2019 | 13.850 inw. |
| 2018 | 13.886 inw. |
| 2017 | 13.814 inw. |
| 2016 | 13.699 inw. |
| 2015 | 13.625 inw. |
Aandeel niet-Belgen, %
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2026 | 5,6 % |
| 2025 | 5,5 % |
| 2024 | 5,5 % |
| 2023 | 5,1 % |
| 2022 | 4,7 % |
| 2021 | 4,5 % |
| 2020 | 4,6 % |
| 2019 | 4,5 % |
| 2018 | 4,4 % |
| 2017 | 4,4 % |
| 2016 | 4,0 % |
| 2015 | 4,0 % |
Aandeel 65-plussers, %
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2026 | 21,0 % |
| 2025 | 20,4 % |
| 2024 | 20,1 % |
| 2023 | 19,8 % |
| 2022 | 19,6 % |
| 2021 | 19,2 % |
| 2020 | 19,5 % |
| 2019 | 19,1 % |
| 2018 | 18,7 % |
| 2017 | 18,9 % |
| 2016 | 18,8 % |
| 2015 | 18,6 % |
Deelgemeenten · 10
| Deelgemeente | Inwoners | Oppervlakte | Postcode |
|---|---|---|---|
| Leuze | 7.134 inw. | 11,6 km² | 7900 |
| Pipaix | 1.695 inw. | 10,4 km² | 7904 |
| Chapelle-à-Wattines | 970 inw. | 8,38 km² | 7903 |
| Tourpes | 959 inw. | 9,59 km² | 7904 |
| Thieulain | 798 inw. | 8,44 km² | 7900 |
| Blicquy | 794 inw. | 8,94 km² | 7903 |
| Grandmetz | 688 inw. | 7,44 km² | 7900 |
| Willaupuis | 575 inw. | 2,67 km² | 7904 |
| Chapelle-à-Oie | 378 inw. | 5,17 km² | 7903 |
| Gallaix | 223 inw. | 1,84 km² | 7906 |
Buurgemeenten · 3
| # | Gemeente | Provincie | Inwoners | Gemiddeld inkomen per inwoner | Mediaanprijs woonhuis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doornik | Henegouwen | 69.066 inw. | 22.157 € | 232.000 € |
| 2 | Péruwelz | Henegouwen | 17.350 inw. | 20.708 € | 177.500 € |
| 3 | Frasnes-lez-Anvaing | Henegouwen | 12.211 inw. | 23.524 € | 250.000 € |