- Home
- Gemeenten
- Henegouwen
- Arrondissement Bergen
- Saint-Ghislain
Gemeente · Arrondissement Bergen
Saint-Ghislain
Stad en gemeente in Henegouwen (Wallonië), België
23.969 inw.Inwoners
21.986 €Gemiddeld inkomen per inwoner
210.000 €Mediaanprijs woonhuis
43,6 jaarGemiddelde leeftijd
Feiten en cijfers
- Inwoners
- 23.969 inw. (1 januari 2026)
- Gemiddeld inkomen per inwoner
- 21.986 € (2022)
- Mediaanprijs woonhuis
- 210.000 € (2025)
- Gemiddelde leeftijd
- 43,6 jaar (1 januari 2026)
- Oppervlakte
- 70,6 km² (1 januari 2026)
- Mannen
- 11.583 (1 januari 2026)
- Vrouwen
- 12.386 (1 januari 2026)
- Inwoners zonder Belgische nationaliteit
- 2.265 (1 januari 2026)
- Aandeel niet-Belgen
- 9,4 % (1 januari 2026)
- Aandeel 0–17 jaar
- 18,0 % (1 januari 2026)
- Aandeel 18–64 jaar
- 59,0 % (1 januari 2026)
- Aandeel 65-plussers
- 23,0 % (1 januari 2026)
- Statistische sectoren
- 58 (1 januari 2026)
- NIS-code
- 53070
- Gemiddeld inkomen per aangifte
- 33.231 € (2022)
- Belastingaangiften
- 15.709 (2022)
- Verkochte woonhuizen
- 196 (2025)
- Mediaanprijs appartement
- 200.000 € (2025)
- Gewest
- Waals Gewest
- Provincie
- Henegouwen
- Bevolkingsdichtheid
- 339,6 inw./km²
- Postcode
- 7330, 7331, 7332, 7333, 7334
- Ligt in
- Arrondissement Bergen
- Hoofdplaats
- Saint-Ghislain
- Partnersteden
- Saint-Lô, Sierakowice, Aalen, Christchurch
Bronnen: Statbel — Belgisch statistiekbureau (open data), Wikidata (CC0) · Wikidata Q668950
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2022 | 21.986 |
| 2021 | 20.603 |
| 2020 | 19.162 |
| 2019 | 18.500 |
| 2018 | 17.956 |
| 2017 | 17.781 |
| 2016 | 17.238 |
| 2015 | 16.843 |
| 2014 | 16.685 |
| 2013 | 16.683 |
| 2012 | 16.252 |
| 2011 | 15.845 |
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2022 | 33.231 |
| 2021 | 31.214 |
| 2020 | 29.402 |
| 2019 | 28.861 |
| 2018 | 28.027 |
| 2017 | 27.391 |
| 2016 | 26.587 |
| 2015 | 26.090 |
| 2014 | 25.898 |
| 2013 | 25.756 |
| 2012 | 25.255 |
| 2011 | 24.756 |
Totaal netto belastbaar inkomen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2022 | 522.025.186 |
| 2021 | 487.568.912 |
| 2020 | 450.354.400 |
| 2019 | 433.836.692 |
| 2018 | 420.679.585 |
| 2017 | 414.481.721 |
| 2016 | 402.239.895 |
| 2015 | 390.884.660 |
| 2014 | 385.181.270 |
| 2013 | 382.149.003 |
| 2012 | 373.292.420 |
| 2011 | 365.058.894 |
Bevolking op 1 januari
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2026 | 23.969 inw. |
| 2025 | 23.756 inw. |
| 2024 | 23.743 inw. |
| 2023 | 23.665 inw. |
| 2022 | 23.502 inw. |
| 2021 | 23.451 inw. |
| 2020 | 23.428 inw. |
| 2019 | 23.311 inw. |
| 2018 | 23.335 inw. |
| 2017 | 23.207 inw. |
| 2016 | 23.085 inw. |
| 2015 | 22.907 inw. |
Aandeel niet-Belgen, %
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2026 | 9,4 % |
| 2025 | 9,7 % |
| 2024 | 9,7 % |
| 2023 | 9,8 % |
| 2022 | 9,7 % |
| 2021 | 9,6 % |
| 2020 | 9,3 % |
| 2019 | 9,3 % |
| 2018 | 9,0 % |
| 2017 | 9,4 % |
| 2016 | 9,3 % |
| 2015 | 9,6 % |
Aandeel 65-plussers, %
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2026 | 23,0 % |
| 2025 | 22,8 % |
| 2024 | 22,3 % |
| 2023 | 21,8 % |
| 2022 | 21,8 % |
| 2021 | 21,4 % |
| 2020 | 21,3 % |
| 2019 | 20,9 % |
| 2018 | 20,4 % |
| 2017 | 20,2 % |
| 2016 | 19,7 % |
| 2015 | 19,2 % |
Deelgemeenten · 7
| Deelgemeente | Inwoners | Oppervlakte | Postcode |
|---|---|---|---|
| Baudour | 6.070 inw. | 21,1 km² | 7331, 7420 |
| Tertre | 5.189 inw. | 8,51 km² | 7333 |
| SAINT-GHISLAIN | 4.211 inw. | 3,50 km² | — |
| Sirault | 3.836 inw. | 16,8 km² | 7332 |
| Hautrage | 3.029 inw. | 12,8 km² | 7334 |
| Villerot | 860 inw. | 2,90 km² | 7334 |
| Neufmaison | 767 inw. | 4,99 km² | 7332 |
Buurgemeenten · 6
| # | Gemeente | Provincie | Inwoners | Gemiddeld inkomen per inwoner | Mediaanprijs woonhuis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bergen | Henegouwen | 97.745 inw. | 20.388 € | 190.000 € |
| 2 | Boussu | Henegouwen | 20.516 inw. | 17.922 € | 150.000 € |
| 3 | Quaregnon | Henegouwen | 19.018 inw. | 17.720 € | 139.000 € |
| 4 | Jurbeke | Henegouwen | 10.912 inw. | 25.447 € | 300.000 € |
| 5 | Chièvres | Henegouwen | 7.133 inw. | 22.808 € | 245.018 € |
| 6 | Hensies | Henegouwen | 6.828 inw. | 20.198 € | 188.800 € |