Gemeente · Arrondissement Tielt
Tielt
23.802 €Gemiddeld inkomen per inwoner
Feiten en cijfers
- Gemiddeld inkomen per inwoner
- 23.802 € (2022)
- NIS-code
- 37015
- Gemiddeld inkomen per aangifte
- 38.604 € (2022)
- Belastingaangiften
- 12.718 (2022)
- Gewest
- Vlaams Gewest
- Provincie
- West-Vlaanderen
- Status
- opgeheven gemeente
- Opgegaan in
- Tielt
- Ligt in
- Arrondissement Tielt
Bronnen: Statbel — Belgisch statistiekbureau (open data), Wikidata (CC0)
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2022 | 23.802 |
| 2021 | 22.347 |
| 2020 | 20.951 |
| 2019 | 20.343 |
| 2018 | 19.690 |
| 2017 | 19.361 |
| 2016 | 18.753 |
| 2015 | 18.210 |
| 2014 | 18.160 |
| 2013 | 18.143 |
| 2012 | 17.567 |
| 2011 | 17.059 |
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2022 | 38.604 |
| 2021 | 36.440 |
| 2020 | 35.067 |
| 2019 | 34.157 |
| 2018 | 33.244 |
| 2017 | 32.401 |
| 2016 | 31.456 |
| 2015 | 30.624 |
| 2014 | 30.403 |
| 2013 | 30.408 |
| 2012 | 29.305 |
| 2011 | 28.875 |
Totaal netto belastbaar inkomen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2022 | 490.965.106 |
| 2021 | 462.610.243 |
| 2020 | 429.494.763 |
| 2019 | 414.799.159 |
| 2018 | 405.677.812 |
| 2017 | 396.942.315 |
| 2016 | 382.976.138 |
| 2015 | 369.688.005 |
| 2014 | 366.082.141 |
| 2013 | 364.131.763 |
| 2012 | 350.776.826 |
| 2011 | 340.729.852 |
Bevolking op 1 januari
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2024 | 20.627 inw. |
| 2023 | 20.701 inw. |
| 2022 | 20.500 inw. |
| 2021 | 20.390 inw. |
| 2020 | 20.603 inw. |
| 2019 | 20.502 inw. |
| 2018 | 20.422 inw. |
| 2017 | 20.301 inw. |
| 2016 | 20.159 inw. |
| 2015 | 20.070 inw. |
| 2014 | 19.968 inw. |
| 2013 | 19.974 inw. |
Aandeel niet-Belgen, %
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2024 | 9,0 % |
| 2023 | 8,8 % |
| 2022 | 7,8 % |
| 2021 | 7,4 % |
| 2020 | 7,2 % |
| 2019 | 6,6 % |
| 2018 | 6,0 % |
| 2017 | 5,4 % |
| 2016 | 4,8 % |
| 2015 | 4,3 % |
| 2014 | 4,0 % |
| 2013 | 3,7 % |
Aandeel 65-plussers, %
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2024 | 23,5 % |
| 2023 | 23,0 % |
| 2022 | 22,8 % |
| 2021 | 22,5 % |
| 2020 | 22,1 % |
| 2019 | 21,9 % |
| 2018 | 21,6 % |
| 2017 | 21,3 % |
| 2016 | 21,3 % |
| 2015 | 21,3 % |
| 2014 | 21,0 % |
| 2013 | 20,9 % |
Gemeenten · 1
| # | Gemeente | Provincie | Inwoners | Gemiddeld inkomen per inwoner | Mediaanprijs woonhuis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tielt | West-Vlaanderen | 31.973 inw. | 23.597 € | 275.000 € |