Gemeente · Arrondissement Sint-Niklaas
Zwijndrecht
24.482 €Gemiddeld inkomen per inwoner
Feiten en cijfers
- Gemiddeld inkomen per inwoner
- 24.482 € (2022)
- NIS-code
- 11056
- Gemiddeld inkomen per aangifte
- 40.593 € (2022)
- Belastingaangiften
- 11.809 (2022)
- Gewest
- Vlaams Gewest
- Provincie
- Antwerpen
- Status
- opgeheven gemeente
- Opgegaan in
- Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht
- Ligt in
- Arrondissement Sint-Niklaas
Bronnen: Statbel — Belgisch statistiekbureau (open data), Wikidata (CC0)
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2022 | 24.482 |
| 2021 | 22.947 |
| 2020 | 21.634 |
| 2019 | 21.311 |
| 2018 | 20.953 |
| 2017 | 20.802 |
| 2016 | 20.145 |
| 2015 | 19.834 |
| 2014 | 20.000 |
| 2013 | 19.964 |
| 2012 | 19.255 |
| 2011 | 18.994 |
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2022 | 40.593 |
| 2021 | 38.052 |
| 2020 | 36.695 |
| 2019 | 36.293 |
| 2018 | 35.454 |
| 2017 | 34.812 |
| 2016 | 33.543 |
| 2015 | 32.622 |
| 2014 | 32.879 |
| 2013 | 32.699 |
| 2012 | 31.776 |
| 2011 | 31.338 |
Totaal netto belastbaar inkomen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2022 | 479.364.790 |
| 2021 | 448.554.329 |
| 2020 | 416.309.158 |
| 2019 | 410.511.361 |
| 2018 | 401.333.947 |
| 2017 | 396.400.604 |
| 2016 | 382.791.808 |
| 2015 | 376.556.607 |
| 2014 | 379.130.812 |
| 2013 | 378.036.403 |
| 2012 | 364.912.271 |
| 2011 | 356.974.449 |
Bevolking op 1 januari
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2024 | 19.580 inw. |
| 2023 | 19.547 inw. |
| 2022 | 19.243 inw. |
| 2021 | 19.263 inw. |
| 2020 | 19.154 inw. |
| 2019 | 19.056 inw. |
| 2018 | 19.002 inw. |
| 2017 | 18.985 inw. |
| 2016 | 18.957 inw. |
| 2015 | 18.936 inw. |
| 2014 | 18.952 inw. |
| 2013 | 18.794 inw. |
Aandeel niet-Belgen, %
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2024 | 10,5 % |
| 2023 | 9,9 % |
| 2022 | 8,8 % |
| 2021 | 7,8 % |
| 2020 | 7,5 % |
| 2019 | 6,8 % |
| 2018 | 6,3 % |
| 2017 | 6,1 % |
| 2016 | 5,7 % |
| 2015 | 5,4 % |
| 2014 | 4,8 % |
| 2013 | 4,3 % |
Aandeel 65-plussers, %
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2024 | 21,7 % |
| 2023 | 21,4 % |
| 2022 | 21,5 % |
| 2021 | 21,1 % |
| 2020 | 21,0 % |
| 2019 | 20,7 % |
| 2018 | 20,5 % |
| 2017 | 20,3 % |
| 2016 | 20,0 % |
| 2015 | 19,7 % |
| 2014 | 19,3 % |
| 2013 | 19,1 % |
Gemeenten · 1
| # | Gemeente | Provincie | Inwoners | Gemiddeld inkomen per inwoner | Mediaanprijs woonhuis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | Oost-Vlaanderen | 88.344 inw. | 26.447 € | 338.000 € |