- Home
- Arrondissementen
- Vlaams Gewest
- Oost-Vlaanderen
- Arrondissement Oudenaarde
Arrondissement
Arrondissement Oudenaarde
Arrondissement of Oudenaarde
Bestuurlijke arrondissement in de provincie Oost-Vlaanderen, België
129.084 inw.Inwoners
418,8 km²Oppervlakte
25.020 €Gemiddeld inkomen per inwoner
295.000 €Mediaanprijs woonhuis
Feiten en cijfers
- Inwoners
- 129.084 inw. (1 januari 2026)
- Oppervlakte
- 418,8 km²
- Gemiddeld inkomen per inwoner
- 25.020 € (2022)
- Mediaanprijs woonhuis
- 295.000 € (2025)
- Hoogte
- 86 m
- Mannen
- 63.825 (1 januari 2026)
- Vrouwen
- 65.259 (1 januari 2026)
- Inwoners zonder Belgische nationaliteit
- 7.638 (1 januari 2026)
- Aandeel niet-Belgen
- 5,9 % (1 januari 2026)
- Aandeel 0–17 jaar
- 19,1 % (1 januari 2026)
- Aandeel 18–64 jaar
- 58,6 % (1 januari 2026)
- Aandeel 65-plussers
- 22,3 % (1 januari 2026)
- Gemiddelde leeftijd
- 43,4 jaar (1 januari 2026)
- NIS-code
- 45000
- Gemiddeld inkomen per aangifte
- 40.698 € (2022)
- Belastingaangiften
- 78.740 (2022)
- Verkochte woonhuizen
- 1.399 (2025)
- Mediaanprijs appartement
- 236.250 € (2025)
- Gewest
- Vlaams Gewest
- Provincie
- Oost-Vlaanderen
- Bevolkingsdichtheid
- 308,2 inw./km²
- Ligt in
- Oost-Vlaanderen
- Buurgemeenten
- Arrondissement Aalst
Bronnen: Statbel — Belgisch statistiekbureau (open data), Wikidata (CC0) · Wikidata Q90932
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2022 | 25.020 |
| 2021 | 23.237 |
| 2020 | 21.735 |
| 2019 | 21.077 |
| 2018 | 20.467 |
| 2017 | 20.116 |
| 2016 | 19.539 |
| 2015 | 18.963 |
| 2014 | 18.852 |
| 2013 | 18.774 |
| 2012 | 18.018 |
| 2011 | 17.601 |
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2022 | 40.698 |
| 2021 | 37.935 |
| 2020 | 36.585 |
| 2019 | 35.618 |
| 2018 | 34.571 |
| 2017 | 34.000 |
| 2016 | 33.155 |
| 2015 | 32.219 |
| 2014 | 31.964 |
| 2013 | 31.879 |
| 2012 | 30.697 |
| 2011 | 30.091 |
Totaal netto belastbaar inkomen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2022 | 3.204.557.710 |
| 2021 | 2.961.356.349 |
| 2020 | 2.737.422.162 |
| 2019 | 2.635.091.974 |
| 2018 | 2.550.371.669 |
| 2017 | 2.501.298.974 |
| 2016 | 2.420.221.564 |
| 2015 | 2.338.744.651 |
| 2014 | 2.318.982.988 |
| 2013 | 2.302.178.890 |
| 2012 | 2.199.605.126 |
| 2011 | 2.141.970.698 |
Bevolking op 1 januari
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2026 | 129.084 inw. |
| 2025 | 128.606 inw. |
| 2024 | 128.081 inw. |
| 2023 | 127.443 inw. |
| 2022 | 125.944 inw. |
| 2021 | 125.020 inw. |
| 2020 | 124.610 inw. |
| 2019 | 124.342 inw. |
| 2018 | 123.868 inw. |
| 2017 | 123.330 inw. |
| 2016 | 123.008 inw. |
| 2015 | 122.629 inw. |
Aandeel niet-Belgen, %
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2026 | 5,9 % |
| 2025 | 5,8 % |
| 2024 | 5,6 % |
| 2023 | 5,3 % |
| 2022 | 4,6 % |
| 2021 | 4,3 % |
| 2020 | 4,1 % |
| 2019 | 3,9 % |
| 2018 | 3,7 % |
| 2017 | 3,5 % |
| 2016 | 3,3 % |
| 2015 | 3,1 % |
Aandeel 65-plussers, %
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2026 | 22,3 % |
| 2025 | 21,9 % |
| 2024 | 21,5 % |
| 2023 | 21,1 % |
| 2022 | 21,0 % |
| 2021 | 20,7 % |
| 2020 | 20,5 % |
| 2019 | 20,2 % |
| 2018 | 20,1 % |
| 2017 | 19,8 % |
| 2016 | 19,6 % |
| 2015 | 19,4 % |
Gemeenten van het arrondissement · 10
| # | Gemeente | Provincie | Inwoners | Gemiddeld inkomen per inwoner | Mediaanprijs woonhuis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oudenaarde | Oost-Vlaanderen | 33.105 inw. | 25.757 € | 310.000 € |
| 2 | Ronse | Oost-Vlaanderen | 27.731 inw. | 19.660 € | 220.000 € |
| 3 | Kruisem | Oost-Vlaanderen | 16.035 inw. | 27.272 € | 369.000 € |
| 4 | Brakel | Oost-Vlaanderen | 15.169 inw. | 25.918 € | 305.000 € |
| 5 | Zwalm | Oost-Vlaanderen | 8.374 inw. | 27.711 € | 325.000 € |
| 6 | Kluisbergen | Oost-Vlaanderen | 6.939 inw. | 25.186 € | 250.250 € |
| 7 | Lierde | Oost-Vlaanderen | 6.880 inw. | 26.170 € | 330.000 € |
| 8 | Wortegem-Petegem | Oost-Vlaanderen | 6.542 inw. | 27.610 € | 405.527 € |
| 9 | Maarkedal | Oost-Vlaanderen | 6.289 inw. | 27.824 € | 357.500 € |
| 10 | Horebeke | Oost-Vlaanderen | 2.020 inw. | 28.404 € | 460.000 € |
Arrondissementen · 1
| Arrondissement | Provincie | Inwoners | Oppervlakte | Gemiddeld inkomen per inwoner |
|---|---|---|---|---|
| Arrondissement Aalst | Oost-Vlaanderen | 309.503 inw. | 472,9 km² | 25.144 € |