Gemeente · Arrondissement Oudenaarde
Brakel
Gemeente in Oost-Vlaanderen, België
15.169 inw.Inwoners
25.918 €Gemiddeld inkomen per inwoner
305.000 €Mediaanprijs woonhuis
44,7 jaarGemiddelde leeftijd
Feiten en cijfers
- Inwoners
- 15.169 inw. (1 januari 2026)
- Gemiddeld inkomen per inwoner
- 25.918 € (2022)
- Mediaanprijs woonhuis
- 305.000 € (2025)
- Gemiddelde leeftijd
- 44,7 jaar (1 januari 2026)
- Oppervlakte
- 57,0 km² (1 januari 2026)
- Mannen
- 7.530 (1 januari 2026)
- Vrouwen
- 7.639 (1 januari 2026)
- Inwoners zonder Belgische nationaliteit
- 485 (1 januari 2026)
- Aandeel niet-Belgen
- 3,2 % (1 januari 2026)
- Aandeel 0–17 jaar
- 17,7 % (1 januari 2026)
- Aandeel 18–64 jaar
- 58,3 % (1 januari 2026)
- Aandeel 65-plussers
- 24,0 % (1 januari 2026)
- Statistische sectoren
- 36 (1 januari 2026)
- NIS-code
- 45059
- Gemiddeld inkomen per aangifte
- 41.556 € (2022)
- Belastingaangiften
- 9.401 (2022)
- Verkochte woonhuizen
- 149 (2025)
- Gewest
- Vlaams Gewest
- Provincie
- Oost-Vlaanderen
- Bevolkingsdichtheid
- 266,3 inw./km²
- Postcode
- 9660, 9661
- Ligt in
- Arrondissement Oudenaarde
- Hoofdplaats
- Nederbrakel
Bronnen: Statbel — Belgisch statistiekbureau (open data), Wikidata (CC0) · Wikidata Q845980
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2022 | 25.918 |
| 2021 | 23.926 |
| 2020 | 22.295 |
| 2019 | 21.580 |
| 2018 | 20.888 |
| 2017 | 20.666 |
| 2016 | 19.877 |
| 2015 | 19.430 |
| 2014 | 19.442 |
| 2013 | 19.245 |
| 2012 | 18.564 |
| 2011 | 18.147 |
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2022 | 41.556 |
| 2021 | 38.406 |
| 2020 | 36.656 |
| 2019 | 35.709 |
| 2018 | 34.703 |
| 2017 | 34.330 |
| 2016 | 33.116 |
| 2015 | 32.203 |
| 2014 | 32.357 |
| 2013 | 31.847 |
| 2012 | 30.892 |
| 2011 | 30.301 |
Totaal netto belastbaar inkomen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2022 | 390.667.118 |
| 2021 | 359.058.522 |
| 2020 | 331.080.217 |
| 2019 | 318.556.987 |
| 2018 | 309.200.138 |
| 2017 | 305.877.371 |
| 2016 | 293.804.398 |
| 2015 | 287.510.951 |
| 2014 | 287.490.788 |
| 2013 | 281.752.456 |
| 2012 | 268.728.251 |
| 2011 | 261.711.477 |
Bevolking op 1 januari
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2026 | 15.169 inw. |
| 2025 | 15.127 inw. |
| 2024 | 15.073 inw. |
| 2023 | 15.007 inw. |
| 2022 | 14.850 inw. |
| 2021 | 14.762 inw. |
| 2020 | 14.803 inw. |
| 2019 | 14.801 inw. |
| 2018 | 14.781 inw. |
| 2017 | 14.797 inw. |
| 2016 | 14.787 inw. |
| 2015 | 14.640 inw. |
Aandeel niet-Belgen, %
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2026 | 3,2 % |
| 2025 | 3,1 % |
| 2024 | 3,3 % |
| 2023 | 3,4 % |
| 2022 | 3,0 % |
| 2021 | 2,7 % |
| 2020 | 2,7 % |
| 2019 | 2,6 % |
| 2018 | 2,4 % |
| 2017 | 2,3 % |
| 2016 | 1,9 % |
| 2015 | 1,9 % |
Aandeel 65-plussers, %
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2026 | 24,0 % |
| 2025 | 23,6 % |
| 2024 | 23,1 % |
| 2023 | 22,8 % |
| 2022 | 22,7 % |
| 2021 | 22,4 % |
| 2020 | 22,3 % |
| 2019 | 21,7 % |
| 2018 | 21,7 % |
| 2017 | 21,5 % |
| 2016 | 21,2 % |
| 2015 | 20,9 % |
Buurgemeenten · 8
| # | Gemeente | Provincie | Inwoners | Gemiddeld inkomen per inwoner | Mediaanprijs woonhuis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geraardsbergen | Oost-Vlaanderen | 35.338 inw. | 23.956 € | 245.500 € |
| 2 | Zottegem | Oost-Vlaanderen | 28.343 inw. | 26.888 € | 315.000 € |
| 3 | Lessen | Henegouwen | 18.901 inw. | 21.493 € | 200.000 € |
| 4 | Zwalm | Oost-Vlaanderen | 8.374 inw. | 27.711 € | 325.000 € |
| 5 | Lierde | Oost-Vlaanderen | 6.880 inw. | 26.170 € | 330.000 € |
| 6 | Maarkedal | Oost-Vlaanderen | 6.289 inw. | 27.824 € | 357.500 € |
| 7 | Vloesberg | Henegouwen | 3.453 inw. | 24.165 € | 292.532 € |
| 8 | Horebeke | Oost-Vlaanderen | 2.020 inw. | 28.404 € | 460.000 € |
Deelgemeenten · 7
| Deelgemeente | Inwoners | Oppervlakte | Postcode |
|---|---|---|---|
| Nederbrakel | 6.551 inw. | 8,76 km² | 9660 |
| Everbeek | 2.247 inw. | 13,8 km² | 9660 |
| Michelbeke | 1.837 inw. | 7,96 km² | 9660 |
| Opbrakel | 1.635 inw. | 8,75 km² | 9660 |
| Elst | 1.248 inw. | 5,17 km² | 9660 |
| Zegelsem | 937 inw. | 9,08 km² | 9660 |
| Parike | 712 inw. | 3,48 km² | 9661 |