- Home
- Arrondissementen
- Waals Gewest
- Luxemburg
- Arrondissement Virton
Arrondissement
Arrondissement Virton
Arrondissement of Virton
Bestuurlijke arrondissement in de provincie Luxemburg, België
55.195 inw.Inwoners
771,2 km²Oppervlakte
23.531 €Gemiddeld inkomen per inwoner
248.000 €Mediaanprijs woonhuis
Feiten en cijfers
- Inwoners
- 55.195 inw. (1 januari 2026)
- Oppervlakte
- 771,2 km²
- Gemiddeld inkomen per inwoner
- 23.531 € (2022)
- Mediaanprijs woonhuis
- 248.000 € (2025)
- Hoogte
- 220 m
- Mannen
- 27.225 (1 januari 2026)
- Vrouwen
- 27.970 (1 januari 2026)
- Inwoners zonder Belgische nationaliteit
- 4.258 (1 januari 2026)
- Aandeel niet-Belgen
- 7,7 % (1 januari 2026)
- Aandeel 0–17 jaar
- 20,2 % (1 januari 2026)
- Aandeel 18–64 jaar
- 60,5 % (1 januari 2026)
- Aandeel 65-plussers
- 19,3 % (1 januari 2026)
- Gemiddelde leeftijd
- 41,2 jaar (1 januari 2026)
- NIS-code
- 85000
- Gemiddeld inkomen per aangifte
- 38.696 € (2022)
- Belastingaangiften
- 33.544 (2022)
- Verkochte woonhuizen
- 558 (2025)
- Mediaanprijs appartement
- 235.000 € (2025)
- Gewest
- Waals Gewest
- Provincie
- Luxemburg
- Bevolkingsdichtheid
- 71,6 inw./km²
- Ligt in
- Luxemburg
- Buurgemeenten
- Arrondissement Aarlen, Arrondissement Neufchâteau
Bronnen: Statbel — Belgisch statistiekbureau (open data), Wikidata (CC0) · Wikidata Q93860
Bevolking op 1 januari
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2026 | 55.195 inw. |
| 2025 | 55.209 inw. |
| 2024 | 55.162 inw. |
| 2023 | 55.178 inw. |
| 2022 | 54.816 inw. |
| 2021 | 54.386 inw. |
| 2020 | 54.139 inw. |
| 2019 | 53.751 inw. |
| 2018 | 53.658 inw. |
| 2017 | 53.500 inw. |
| 2016 | 53.534 inw. |
| 2015 | 53.279 inw. |
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2022 | 23.531 |
| 2021 | 21.997 |
| 2020 | 20.538 |
| 2019 | 19.965 |
| 2018 | 19.257 |
| 2017 | 18.936 |
| 2016 | 18.514 |
| 2015 | 17.867 |
| 2014 | 17.689 |
| 2013 | 17.541 |
| 2012 | 17.008 |
| 2011 | 16.445 |
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2022 | 38.696 |
| 2021 | 36.400 |
| 2020 | 34.740 |
| 2019 | 34.091 |
| 2018 | 33.258 |
| 2017 | 32.402 |
| 2016 | 31.767 |
| 2015 | 30.770 |
| 2014 | 30.547 |
| 2013 | 30.384 |
| 2012 | 29.606 |
| 2011 | 28.827 |
Totaal netto belastbaar inkomen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2022 | 1.298.030.518 |
| 2021 | 1.213.735.745 |
| 2020 | 1.125.811.271 |
| 2019 | 1.085.826.837 |
| 2018 | 1.042.579.029 |
| 2017 | 1.017.816.537 |
| 2016 | 993.398.695 |
| 2015 | 955.900.077 |
| 2014 | 946.948.372 |
| 2013 | 934.542.447 |
| 2012 | 902.998.513 |
| 2011 | 871.411.120 |
Aandeel niet-Belgen, %
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2026 | 7,7 % |
| 2025 | 7,8 % |
| 2024 | 7,6 % |
| 2023 | 7,3 % |
| 2022 | 7,0 % |
| 2021 | 6,7 % |
| 2020 | 6,5 % |
| 2019 | 6,3 % |
| 2018 | 6,1 % |
| 2017 | 6,0 % |
| 2016 | 5,9 % |
| 2015 | 5,8 % |
Aandeel 65-plussers, %
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2026 | 19,3 % |
| 2025 | 18,9 % |
| 2024 | 18,4 % |
| 2023 | 17,9 % |
| 2022 | 17,8 % |
| 2021 | 17,8 % |
| 2020 | 17,6 % |
| 2019 | 17,3 % |
| 2018 | 17,1 % |
| 2017 | 16,9 % |
| 2016 | 16,5 % |
| 2015 | 16,4 % |
Gemeenten van het arrondissement · 10
| # | Gemeente | Provincie | Inwoners | Gemiddeld inkomen per inwoner | Mediaanprijs woonhuis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virton | Luxemburg | 11.456 inw. | 22.164 € | 233.000 € |
| 2 | Habay | Luxemburg | 8.719 inw. | 25.639 € | 300.010 € |
| 3 | Étalle | Luxemburg | 6.040 inw. | 26.790 € | 315.000 € |
| 4 | Florenville | Luxemburg | 5.681 inw. | 21.239 € | 180.000 € |
| 5 | Chiny | Luxemburg | 5.222 inw. | 21.745 € | 230.000 € |
| 6 | Musson | Luxemburg | 4.715 inw. | 23.586 € | 269.500 € |
| 7 | Tintigny | Luxemburg | 4.635 inw. | 23.689 € | 312.500 € |
| 8 | Saint-Léger | Luxemburg | 3.806 inw. | 25.553 € | 245.000 € |
| 9 | Meix-devant-Virton | Luxemburg | 2.824 inw. | 22.280 € | 165.000 € |
| 10 | Rouvroy | Luxemburg | 2.097 inw. | 21.346 € | 225.000 € |
Arrondissementen · 2
| Arrondissement | Provincie | Inwoners | Oppervlakte | Gemiddeld inkomen per inwoner |
|---|---|---|---|---|
| Arrondissement Neufchâteau | Luxemburg | 66.355 inw. | 1.355 km² | 21.923 € |
| Arrondissement Aarlen | Luxemburg | 65.888 inw. | 317,3 km² | 25.386 € |