- Home
- Gemeenten
- Luxemburg
- Arrondissement Virton
- Florenville
Gemeente · Arrondissement Virton
Florenville
Stad en gemeente in Luxemburg (Wallonië), België
5.681 inw.Inwoners
21.239 €Gemiddeld inkomen per inwoner
180.000 €Mediaanprijs woonhuis
45,4 jaarGemiddelde leeftijd
Feiten en cijfers
- Inwoners
- 5.681 inw. (1 januari 2026)
- Gemiddeld inkomen per inwoner
- 21.239 € (2022)
- Mediaanprijs woonhuis
- 180.000 € (2025)
- Gemiddelde leeftijd
- 45,4 jaar (1 januari 2026)
- Oppervlakte
- 148,1 km² (1 januari 2026)
- Mannen
- 2.758 (1 januari 2026)
- Vrouwen
- 2.923 (1 januari 2026)
- Inwoners zonder Belgische nationaliteit
- 361 (1 januari 2026)
- Aandeel niet-Belgen
- 6,4 % (1 januari 2026)
- Aandeel 0–17 jaar
- 18,0 % (1 januari 2026)
- Aandeel 18–64 jaar
- 54,4 % (1 januari 2026)
- Aandeel 65-plussers
- 27,5 % (1 januari 2026)
- Statistische sectoren
- 30 (1 januari 2026)
- NIS-code
- 85011
- Gemiddeld inkomen per aangifte
- 32.362 € (2022)
- Belastingaangiften
- 3.798 (2022)
- Verkochte woonhuizen
- 72 (2025)
- Gewest
- Waals Gewest
- Provincie
- Luxemburg
- Bevolkingsdichtheid
- 38,4 inw./km²
- Postcode
- 6820, 6821, 6823, 6824
- Ligt in
- Arrondissement Virton
- Hoofdplaats
- Florenville
- Buurgemeenten
- Tintigny, Herbeumont, Chiny, Bertrix, Meix-devant-Virton, Bouillon
Bronnen: Statbel — Belgisch statistiekbureau (open data), Wikidata (CC0) · Wikidata Q713300
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2022 | 21.239 |
| 2021 | 19.561 |
| 2020 | 18.232 |
| 2019 | 17.590 |
| 2018 | 17.114 |
| 2017 | 17.276 |
| 2016 | 16.650 |
| 2015 | 16.280 |
| 2014 | 16.186 |
| 2013 | 16.097 |
| 2012 | 15.645 |
| 2011 | 15.264 |
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2022 | 32.362 |
| 2021 | 30.076 |
| 2020 | 28.640 |
| 2019 | 27.904 |
| 2018 | 27.298 |
| 2017 | 27.183 |
| 2016 | 26.165 |
| 2015 | 25.636 |
| 2014 | 25.577 |
| 2013 | 25.331 |
| 2012 | 24.988 |
| 2011 | 24.319 |
Totaal netto belastbaar inkomen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2022 | 122.912.243 |
| 2021 | 114.198.115 |
| 2020 | 105.109.987 |
| 2019 | 100.036.026 |
| 2018 | 95.735.425 |
| 2017 | 96.363.491 |
| 2016 | 93.722.997 |
| 2015 | 91.624.462 |
| 2014 | 91.156.783 |
| 2013 | 89.594.380 |
| 2012 | 86.707.353 |
| 2011 | 84.361.540 |
Bevolking op 1 januari
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2026 | 5.681 inw. |
| 2025 | 5.705 inw. |
| 2024 | 5.787 inw. |
| 2023 | 5.838 inw. |
| 2022 | 5.765 inw. |
| 2021 | 5.687 inw. |
| 2020 | 5.594 inw. |
| 2019 | 5.578 inw. |
| 2018 | 5.629 inw. |
| 2017 | 5.628 inw. |
| 2016 | 5.632 inw. |
| 2015 | 5.566 inw. |
Aandeel niet-Belgen, %
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2026 | 6,4 % |
| 2025 | 5,8 % |
| 2024 | 6,0 % |
| 2023 | 6,2 % |
| 2022 | 6,2 % |
| 2021 | 6,1 % |
| 2020 | 5,9 % |
| 2019 | 5,7 % |
| 2018 | 5,9 % |
| 2017 | 5,7 % |
| 2016 | 5,4 % |
| 2015 | 5,2 % |
Aandeel 65-plussers, %
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2026 | 27,5 % |
| 2025 | 27,2 % |
| 2024 | 26,0 % |
| 2023 | 25,1 % |
| 2022 | 25,1 % |
| 2021 | 25,0 % |
| 2020 | 25,1 % |
| 2019 | 24,5 % |
| 2018 | 23,7 % |
| 2017 | 23,3 % |
| 2016 | 23,4 % |
| 2015 | 22,9 % |
Deelgemeenten · 7
| Deelgemeente | Inwoners | Oppervlakte | Postcode |
|---|---|---|---|
| Florenville | 2.678 inw. | 17,2 km² | — |
| Lacuisine | 674 inw. | 25,3 km² | 6821 |
| Muno | 650 inw. | 30,2 km² | 6820 |
| Villers-devant-Orval | 521 inw. | 31,6 km² | 6823 |
| Sainte-Cécile | 460 inw. | 21,1 km² | 6820 |
| Chassepierre | 410 inw. | 14,9 km² | 6824 |
| Fontenoille | 288 inw. | 7,65 km² | 6820 |
Buurgemeenten · 6
| # | Gemeente | Provincie | Inwoners | Gemiddeld inkomen per inwoner | Mediaanprijs woonhuis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bertrix | Luxemburg | 9.110 inw. | 21.008 € | 207.000 € |
| 2 | Bouillon | Luxemburg | 5.292 inw. | 20.493 € | 205.000 € |
| 3 | Chiny | Luxemburg | 5.222 inw. | 21.745 € | 230.000 € |
| 4 | Tintigny | Luxemburg | 4.635 inw. | 23.689 € | 312.500 € |
| 5 | Meix-devant-Virton | Luxemburg | 2.824 inw. | 22.280 € | 165.000 € |
| 6 | Herbeumont | Luxemburg | 1.731 inw. | 21.290 € | — |