Gemeente · Arrondissement Neufchâteau
Herbeumont
Gemeente in Luxemburg (Wallonië), België
1.731 inw.Inwoners
21.290 €Gemiddeld inkomen per inwoner
41,4 jaarGemiddelde leeftijd
Feiten en cijfers
- Inwoners
- 1.731 inw. (1 januari 2026)
- Gemiddeld inkomen per inwoner
- 21.290 € (2022)
- Gemiddelde leeftijd
- 41,4 jaar (1 januari 2026)
- Oppervlakte
- 58,4 km² (1 januari 2026)
- Mannen
- 901 (1 januari 2026)
- Vrouwen
- 830 (1 januari 2026)
- Inwoners zonder Belgische nationaliteit
- 120 (1 januari 2026)
- Aandeel niet-Belgen
- 6,9 % (1 januari 2026)
- Aandeel 0–17 jaar
- 20,5 % (1 januari 2026)
- Aandeel 18–64 jaar
- 59,8 % (1 januari 2026)
- Aandeel 65-plussers
- 19,8 % (1 januari 2026)
- Statistische sectoren
- 13 (1 januari 2026)
- NIS-code
- 84029
- Gemiddeld inkomen per aangifte
- 34.307 € (2022)
- Belastingaangiften
- 1.086 (2022)
- Verkochte woonhuizen
- 19 (2025)
- Gewest
- Waals Gewest
- Provincie
- Luxemburg
- Bevolkingsdichtheid
- 29,6 inw./km²
- Postcode
- 6887
- Ligt in
- Arrondissement Neufchâteau
- Hoofdplaats
- Herbeumont
- Buurgemeenten
- Florenville, Chiny, Bertrix, Neufchâteau
Bronnen: Statbel — Belgisch statistiekbureau (open data), Wikidata (CC0) · Wikidata Q713353
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2022 | 21.290 |
| 2021 | 19.938 |
| 2020 | 18.905 |
| 2019 | 18.164 |
| 2018 | 17.512 |
| 2017 | 17.197 |
| 2016 | 16.570 |
| 2015 | 16.127 |
| 2014 | 15.592 |
| 2013 | 15.970 |
| 2012 | 15.359 |
| 2011 | 15.181 |
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2022 | 34.307 |
| 2021 | 32.199 |
| 2020 | 31.452 |
| 2019 | 30.025 |
| 2018 | 29.110 |
| 2017 | 28.586 |
| 2016 | 27.908 |
| 2015 | 20.038 |
| 2014 | 18.015 |
| 2013 | 19.374 |
| 2012 | 18.873 |
| 2011 | 16.582 |
Totaal netto belastbaar inkomen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2022 | 37.257.049 |
| 2021 | 34.453.030 |
| 2020 | 31.703.859 |
| 2019 | 30.025.486 |
| 2018 | 28.877.218 |
| 2017 | 27.928.540 |
| 2016 | 26.959.170 |
| 2015 | 26.109.962 |
| 2014 | 25.852.155 |
| 2013 | 25.360.648 |
| 2012 | 24.497.629 |
| 2011 | 23.895.134 |
Bevolking op 1 januari
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2026 | 1.731 inw. |
| 2025 | 1.743 inw. |
| 2024 | 1.750 inw. |
| 2023 | 1.728 inw. |
| 2022 | 1.677 inw. |
| 2021 | 1.653 inw. |
| 2020 | 1.649 inw. |
| 2019 | 1.624 inw. |
| 2018 | 1.627 inw. |
| 2017 | 1.619 inw. |
| 2016 | 1.658 inw. |
| 2015 | 1.588 inw. |
Aandeel niet-Belgen, %
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2026 | 6,9 % |
| 2025 | 7,9 % |
| 2024 | 8,5 % |
| 2023 | 7,0 % |
| 2022 | 5,5 % |
| 2021 | 4,7 % |
| 2020 | 4,1 % |
| 2019 | 3,9 % |
| 2018 | 3,7 % |
| 2017 | 4,0 % |
| 2016 | 5,2 % |
| 2015 | 3,5 % |
Aandeel 65-plussers, %
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2026 | 19,8 % |
| 2025 | 20,3 % |
| 2024 | 19,9 % |
| 2023 | 19,5 % |
| 2022 | 19,7 % |
| 2021 | 19,1 % |
| 2020 | 18,7 % |
| 2019 | 18,7 % |
| 2018 | 18,0 % |
| 2017 | 17,7 % |
| 2016 | 18,8 % |
| 2015 | 19,8 % |
Buurgemeenten · 4
| # | Gemeente | Provincie | Inwoners | Gemiddeld inkomen per inwoner | Mediaanprijs woonhuis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bertrix | Luxemburg | 9.110 inw. | 21.008 € | 207.000 € |
| 2 | Neufchâteau | Luxemburg | 8.388 inw. | 22.275 € | 240.000 € |
| 3 | Florenville | Luxemburg | 5.681 inw. | 21.239 € | 180.000 € |
| 4 | Chiny | Luxemburg | 5.222 inw. | 21.745 € | 230.000 € |
Deelgemeenten · 3
| Deelgemeente | Inwoners | Oppervlakte | Postcode |
|---|---|---|---|
| Herbeumont | 667 inw. | 23,6 km² | 6887 |
| Saint-Médard | 641 inw. | 14,5 km² | 6887 |
| Straimont | 423 inw. | 20,4 km² | 6887 |