Gemeente · Arrondissement La Louvière
Binche
Stad en gemeente in Henegouwen (Wallonië), België
33.841 inw.Inwoners
21.034 €Gemiddeld inkomen per inwoner
175.000 €Mediaanprijs woonhuis
42,9 jaarGemiddelde leeftijd
Feiten en cijfers
- Inwoners
- 33.841 inw. (1 januari 2026)
- Gemiddeld inkomen per inwoner
- 21.034 € (2022)
- Mediaanprijs woonhuis
- 175.000 € (2025)
- Gemiddelde leeftijd
- 42,9 jaar (1 januari 2026)
- Oppervlakte
- 61,2 km² (1 januari 2026)
- Mannen
- 16.198 (1 januari 2026)
- Vrouwen
- 17.643 (1 januari 2026)
- Inwoners zonder Belgische nationaliteit
- 2.998 (1 januari 2026)
- Aandeel niet-Belgen
- 8,9 % (1 januari 2026)
- Aandeel 0–17 jaar
- 18,6 % (1 januari 2026)
- Aandeel 18–64 jaar
- 59,5 % (1 januari 2026)
- Aandeel 65-plussers
- 21,9 % (1 januari 2026)
- Statistische sectoren
- 66 (1 januari 2026)
- NIS-code
- 58002
- Gemiddeld inkomen per aangifte
- 32.019 € (2022)
- Belastingaangiften
- 22.106 (2022)
- Verkochte woonhuizen
- 360 (2025)
- Mediaanprijs appartement
- 185.000 € (2025)
- Gewest
- Waals Gewest
- Provincie
- Henegouwen
- Bevolkingsdichtheid
- 552,8 inw./km²
- Postcode
- 7130, 7131, 7133, 7134
- Ligt in
- Arrondissement La Louvière
- Hoofdplaats
- Binche
- Buurgemeenten
- Anderlues, Bergen, Morlanwelz, Merbes-le-Château, Lobbes, Estinnes, La Louvière
Bronnen: Statbel — Belgisch statistiekbureau (open data), Wikidata (CC0) · Wikidata Q95121
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2022 | 21.034 |
| 2021 | 19.514 |
| 2020 | 18.189 |
| 2019 | 17.430 |
| 2018 | 16.928 |
| 2017 | 16.598 |
| 2016 | 16.228 |
| 2015 | 15.727 |
| 2014 | 15.548 |
| 2013 | 15.593 |
| 2012 | 15.092 |
| 2011 | 14.851 |
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2022 | 32.019 |
| 2021 | 29.876 |
| 2020 | 28.175 |
| 2019 | 27.437 |
| 2018 | 26.776 |
| 2017 | 25.986 |
| 2016 | 25.574 |
| 2015 | 24.800 |
| 2014 | 24.438 |
| 2013 | 24.780 |
| 2012 | 24.153 |
| 2011 | 23.740 |
Totaal netto belastbaar inkomen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2022 | 707.801.063 |
| 2021 | 656.619.013 |
| 2020 | 608.777.853 |
| 2019 | 582.440.289 |
| 2018 | 566.199.461 |
| 2017 | 555.586.016 |
| 2016 | 545.212.151 |
| 2015 | 527.548.405 |
| 2014 | 520.001.382 |
| 2013 | 519.197.744 |
| 2012 | 500.865.695 |
| 2011 | 491.438.266 |
Aantal verkopen appartementen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 60 |
| 2024 | 34 |
| 2023 | 37 |
| 2022 | 34 |
| 2021 | 27 |
| 2020 | 33 |
| 2019 | 39 |
| 2018 | 40 |
| 2017 | 45 |
| 2016 | 35 |
| 2015 | 46 |
| 2014 | 38 |
Mediaanprijs huizen (alle types)
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 175.000 |
| 2024 | 162.750 |
| 2023 | 170.000 |
| 2022 | 160.000 |
| 2021 | 155.000 |
| 2020 | 142.000 |
| 2019 | 129.000 |
| 2018 | 130.000 |
| 2017 | 135.000 |
| 2016 | 130.000 |
| 2015 | 125.000 |
| 2014 | 125.000 |
Aantal verkopen huizen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 360 |
| 2024 | 324 |
| 2023 | 261 |
| 2022 | 382 |
| 2021 | 309 |
| 2020 | 302 |
| 2019 | 365 |
| 2018 | 332 |
| 2017 | 348 |
| 2016 | 299 |
| 2015 | 276 |
| 2014 | 338 |
Deelgemeenten · 8
| Deelgemeente | Inwoners | Oppervlakte | Postcode |
|---|---|---|---|
| Binche | 8.864 inw. | 3,44 km² | 7130 |
| Leval-Trahegnies | 6.451 inw. | 7,78 km² | 7134 |
| Péronnes-lez-Binche | 4.766 inw. | 10,1 km² | 7130 |
| Ressaix | 4.096 inw. | 4,27 km² | 7130 |
| Bray | 3.123 inw. | 6,30 km² | 7130 |
| Waudrez | 3.041 inw. | 8,78 km² | 7130 |
| Buvrinnes | 1.947 inw. | 17,2 km² | 7130 |
| Épinois | 1.547 inw. | 3,36 km² | 7134 |
Buurgemeenten · 7
| # | Gemeente | Provincie | Inwoners | Gemiddeld inkomen per inwoner | Mediaanprijs woonhuis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bergen | Henegouwen | 97.745 inw. | 20.388 € | 190.000 € |
| 2 | La Louvière | Henegouwen | 81.751 inw. | 18.708 € | 180.000 € |
| 3 | Morlanwelz | Henegouwen | 19.143 inw. | 20.501 € | 170.000 € |
| 4 | Anderlues | Henegouwen | 13.107 inw. | 19.644 € | 190.000 € |
| 5 | Estinnes | Henegouwen | 7.903 inw. | 22.664 € | 240.000 € |
| 6 | Lobbes | Henegouwen | 5.950 inw. | 24.329 € | 254.500 € |
| 7 | Merbes-le-Château | Henegouwen | 4.193 inw. | 21.005 € | 222.500 € |