Gemeente · Arrondissement Dinant
Ciney
Gemeente in Namen (Wallonië), België
17.140 inw.Inwoners
22.351 €Gemiddeld inkomen per inwoner
272.500 €Mediaanprijs woonhuis
42,5 jaarGemiddelde leeftijd
Feiten en cijfers
- Inwoners
- 17.140 inw. (1 januari 2026)
- Gemiddeld inkomen per inwoner
- 22.351 € (2022)
- Mediaanprijs woonhuis
- 272.500 € (2025)
- Gemiddelde leeftijd
- 42,5 jaar (1 januari 2026)
- Oppervlakte
- 147,9 km² (1 januari 2026)
- Mannen
- 8.327 (1 januari 2026)
- Vrouwen
- 8.813 (1 januari 2026)
- Inwoners zonder Belgische nationaliteit
- 753 (1 januari 2026)
- Aandeel niet-Belgen
- 4,4 % (1 januari 2026)
- Aandeel 0–17 jaar
- 18,5 % (1 januari 2026)
- Aandeel 18–64 jaar
- 59,9 % (1 januari 2026)
- Aandeel 65-plussers
- 21,6 % (1 januari 2026)
- Statistische sectoren
- 77 (1 januari 2026)
- NIS-code
- 91030
- Gemiddeld inkomen per aangifte
- 33.801 € (2022)
- Belastingaangiften
- 11.362 (2022)
- Verkochte woonhuizen
- 124 (2025)
- Mediaanprijs appartement
- 176.000 € (2025)
- Gewest
- Waals Gewest
- Provincie
- Namen
- Bevolkingsdichtheid
- 115,9 inw./km²
- Postcode
- 5590
- Ligt in
- Arrondissement Dinant
- Hoofdplaats
- Ciney
- Buurgemeenten
- Somme-Leuze, Hamois, Houyet, Yvoir, Rochefort, Marche-en-Famenne, Dinant
Bronnen: Statbel — Belgisch statistiekbureau (open data), Wikidata (CC0) · Wikidata Q456490
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2022 | 22.351 |
| 2021 | 20.895 |
| 2020 | 19.487 |
| 2019 | 18.660 |
| 2018 | 18.045 |
| 2017 | 17.793 |
| 2016 | 17.541 |
| 2015 | 17.115 |
| 2014 | 16.758 |
| 2013 | 16.880 |
| 2012 | 16.313 |
| 2011 | 15.881 |
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2022 | 33.801 |
| 2021 | 31.716 |
| 2020 | 30.352 |
| 2019 | 29.397 |
| 2018 | 28.539 |
| 2017 | 28.165 |
| 2016 | 27.786 |
| 2015 | 27.159 |
| 2014 | 26.624 |
| 2013 | 26.964 |
| 2012 | 26.138 |
| 2011 | 25.480 |
Totaal netto belastbaar inkomen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2022 | 384.052.491 |
| 2021 | 357.371.492 |
| 2020 | 331.416.090 |
| 2019 | 313.902.797 |
| 2018 | 301.454.163 |
| 2017 | 295.000.005 |
| 2016 | 288.358.002 |
| 2015 | 280.004.895 |
| 2014 | 273.532.884 |
| 2013 | 272.682.108 |
| 2012 | 260.180.633 |
| 2011 | 251.737.954 |
Bevolking op 1 januari
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2026 | 17.140 inw. |
| 2025 | 17.220 inw. |
| 2024 | 17.183 inw. |
| 2023 | 17.103 inw. |
| 2022 | 17.007 inw. |
| 2021 | 16.822 inw. |
| 2020 | 16.706 inw. |
| 2019 | 16.580 inw. |
| 2018 | 16.439 inw. |
| 2017 | 16.360 inw. |
| 2016 | 16.323 inw. |
| 2015 | 16.154 inw. |
Aandeel niet-Belgen, %
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2026 | 4,4 % |
| 2025 | 4,4 % |
| 2024 | 4,3 % |
| 2023 | 4,2 % |
| 2022 | 3,6 % |
| 2021 | 3,5 % |
| 2020 | 3,4 % |
| 2019 | 3,5 % |
| 2018 | 3,4 % |
| 2017 | 3,3 % |
| 2016 | 3,3 % |
| 2015 | 3,2 % |
Aandeel 65-plussers, %
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2026 | 21,6 % |
| 2025 | 21,0 % |
| 2024 | 20,4 % |
| 2023 | 19,9 % |
| 2022 | 19,3 % |
| 2021 | 19,0 % |
| 2020 | 18,9 % |
| 2019 | 18,5 % |
| 2018 | 18,3 % |
| 2017 | 18,0 % |
| 2016 | 17,9 % |
| 2015 | 17,9 % |
Deelgemeenten · 9
| Deelgemeente | Inwoners | Oppervlakte | Postcode |
|---|---|---|---|
| Ciney | 8.936 inw. | 27,4 km² | — |
| Leignon | 2.331 inw. | 18,8 km² | 5590 |
| Serinchamps | 1.679 inw. | 25,0 km² | 5590 |
| Achêne | 1.097 inw. | 5,09 km² | 5590 |
| Pessoux | 863 inw. | 16,6 km² | 5590 |
| Braibant | 716 inw. | 8,07 km² | 5590 |
| Sovet | 708 inw. | 20,4 km² | 5590 |
| Chevetogne | 593 inw. | 13,2 km² | 5590 |
| Conneux | 217 inw. | 13,4 km² | 5590 |
Buurgemeenten · 7
| # | Gemeente | Provincie | Inwoners | Gemiddeld inkomen per inwoner | Mediaanprijs woonhuis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marche-en-Famenne | Luxemburg | 18.007 inw. | 22.155 € | 260.000 € |
| 2 | Dinant | Namen | 13.412 inw. | 20.555 € | 215.000 € |
| 3 | Rochefort | Namen | 12.756 inw. | 21.197 € | 220.000 € |
| 4 | Yvoir | Namen | 9.212 inw. | 24.612 € | 250.000 € |
| 5 | Hamois | Namen | 7.502 inw. | 23.813 € | 320.000 € |
| 6 | Somme-Leuze | Namen | 6.293 inw. | 22.308 € | 190.000 € |
| 7 | Houyet | Namen | 5.226 inw. | 21.515 € | 262.000 € |