- Home
- Arrondissementen
- Waals Gewest
- Namen
- Arrondissement Dinant
Arrondissement
Arrondissement Dinant
Arrondissement of Dinant
Bestuurlijke arrondissement in de provincie Namen, België
113.529 inw.Inwoners
1.592 km²Oppervlakte
21.788 €Gemiddeld inkomen per inwoner
215.000 €Mediaanprijs woonhuis
Feiten en cijfers
- Inwoners
- 113.529 inw. (1 januari 2026)
- Oppervlakte
- 1.592 km²
- Gemiddeld inkomen per inwoner
- 21.788 € (2022)
- Mediaanprijs woonhuis
- 215.000 € (2025)
- Hoogte
- 108 m
- Mannen
- 56.279 (1 januari 2026)
- Vrouwen
- 57.250 (1 januari 2026)
- Inwoners zonder Belgische nationaliteit
- 5.269 (1 januari 2026)
- Aandeel niet-Belgen
- 4,6 % (1 januari 2026)
- Aandeel 0–17 jaar
- 19,0 % (1 januari 2026)
- Aandeel 18–64 jaar
- 59,2 % (1 januari 2026)
- Aandeel 65-plussers
- 21,8 % (1 januari 2026)
- Gemiddelde leeftijd
- 42,9 jaar (1 januari 2026)
- NIS-code
- 91000
- Gemiddeld inkomen per aangifte
- 33.805 € (2022)
- Belastingaangiften
- 72.942 (2022)
- Verkochte woonhuizen
- 1.305 (2025)
- Mediaanprijs appartement
- 175.000 € (2025)
- Gewest
- Waals Gewest
- Provincie
- Namen
- Bevolkingsdichtheid
- 71,3 inw./km²
- Ligt in
- Namen
- Buurgemeenten
- Arrondissement Neufchâteau, Arrondissement Marche-en-Famenne
Bronnen: Statbel — Belgisch statistiekbureau (open data), Wikidata (CC0) · Wikidata Q93740
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2022 | 21.788 |
| 2021 | 20.310 |
| 2020 | 18.983 |
| 2019 | 18.272 |
| 2018 | 17.586 |
| 2017 | 17.362 |
| 2016 | 16.966 |
| 2015 | 16.496 |
| 2014 | 16.320 |
| 2013 | 16.288 |
| 2012 | 15.663 |
| 2011 | 15.246 |
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2022 | 33.805 |
| 2021 | 31.693 |
| 2020 | 30.314 |
| 2019 | 29.527 |
| 2018 | 28.581 |
| 2017 | 28.061 |
| 2016 | 27.536 |
| 2015 | 26.463 |
| 2014 | 26.167 |
| 2013 | 26.351 |
| 2012 | 25.543 |
| 2011 | 24.918 |
Totaal netto belastbaar inkomen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2022 | 2.465.781.006 |
| 2021 | 2.294.794.486 |
| 2020 | 2.133.379.539 |
| 2019 | 2.043.044.921 |
| 2018 | 1.957.100.102 |
| 2017 | 1.927.298.164 |
| 2016 | 1.876.655.625 |
| 2015 | 1.820.100.037 |
| 2014 | 1.791.218.015 |
| 2013 | 1.774.480.124 |
| 2012 | 1.698.860.724 |
| 2011 | 1.647.902.747 |
Bevolking op 1 januari
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2026 | 113.529 inw. |
| 2025 | 113.374 inw. |
| 2024 | 113.173 inw. |
| 2023 | 112.990 inw. |
| 2022 | 112.383 inw. |
| 2021 | 111.812 inw. |
| 2020 | 111.286 inw. |
| 2019 | 111.008 inw. |
| 2018 | 110.610 inw. |
| 2017 | 110.335 inw. |
| 2016 | 109.755 inw. |
| 2015 | 108.941 inw. |
Aandeel niet-Belgen, %
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2026 | 4,6 % |
| 2025 | 4,7 % |
| 2024 | 4,5 % |
| 2023 | 4,4 % |
| 2022 | 4,0 % |
| 2021 | 3,9 % |
| 2020 | 3,9 % |
| 2019 | 3,8 % |
| 2018 | 3,8 % |
| 2017 | 3,7 % |
| 2016 | 3,7 % |
| 2015 | 3,6 % |
Aandeel 65-plussers, %
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2026 | 21,8 % |
| 2025 | 21,3 % |
| 2024 | 20,8 % |
| 2023 | 20,4 % |
| 2022 | 20,0 % |
| 2021 | 19,8 % |
| 2020 | 19,5 % |
| 2019 | 19,2 % |
| 2018 | 18,9 % |
| 2017 | 18,6 % |
| 2016 | 18,3 % |
| 2015 | 18,2 % |
Gemeenten van het arrondissement · 15
| # | Gemeente | Provincie | Inwoners | Gemiddeld inkomen per inwoner | Mediaanprijs woonhuis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciney | Namen | 17.140 inw. | 22.351 € | 272.500 € |
| 2 | Dinant | Namen | 13.412 inw. | 20.555 € | 215.000 € |
| 3 | Rochefort | Namen | 12.756 inw. | 21.197 € | 220.000 € |
| 4 | Beauraing | Namen | 9.474 inw. | 20.658 € | 209.000 € |
| 5 | Yvoir | Namen | 9.212 inw. | 24.612 € | 250.000 € |
| 6 | Hamois | Namen | 7.502 inw. | 23.813 € | 320.000 € |
| 7 | Anhée | Namen | 7.094 inw. | 22.866 € | 245.000 € |
| 8 | Somme-Leuze | Namen | 6.293 inw. | 22.308 € | 190.000 € |
| 9 | Hastière | Namen | 6.077 inw. | 19.549 € | 100.000 € |
| 10 | Havelange | Namen | 5.444 inw. | 21.862 € | 290.500 € |
| 11 | Houyet | Namen | 5.226 inw. | 21.515 € | 262.000 € |
| 12 | Gedinne | Namen | 4.689 inw. | 20.596 € | 200.000 € |
| 13 | Bièvre | Namen | 3.482 inw. | 20.153 € | 199.250 € |
| 14 | Onhaye | Namen | 3.262 inw. | 22.474 € | 265.000 € |
| 15 | Vresse-sur-Semois | Namen | 2.466 inw. | 20.580 € | 173.750 € |
Arrondissementen · 2
| Arrondissement | Provincie | Inwoners | Oppervlakte | Gemiddeld inkomen per inwoner |
|---|---|---|---|---|
| Arrondissement Neufchâteau | Luxemburg | 66.355 inw. | 1.355 km² | 21.923 € |
| Arrondissement Marche-en-Famenne | Luxemburg | 57.600 inw. | 953,7 km² | 21.883 € |