- Home
- Arrondissementen
- Waals Gewest
- Luxemburg
- Arrondissement Marche-en-Famenne
Arrondissement
Arrondissement Marche-en-Famenne
Arrondissement of Marche-en-Famenne
Bestuurlijke arrondissement in de provincie Luxemburg, België
57.600 inw.Inwoners
953,7 km²Oppervlakte
21.883 €Gemiddeld inkomen per inwoner
240.000 €Mediaanprijs woonhuis
Feiten en cijfers
- Inwoners
- 57.600 inw. (1 januari 2026)
- Oppervlakte
- 953,7 km²
- Gemiddeld inkomen per inwoner
- 21.883 € (2022)
- Mediaanprijs woonhuis
- 240.000 € (2025)
- Mannen
- 28.744 (1 januari 2026)
- Vrouwen
- 28.856 (1 januari 2026)
- Inwoners zonder Belgische nationaliteit
- 2.790 (1 januari 2026)
- Aandeel niet-Belgen
- 4,8 % (1 januari 2026)
- Aandeel 0–17 jaar
- 18,9 % (1 januari 2026)
- Aandeel 18–64 jaar
- 59,1 % (1 januari 2026)
- Aandeel 65-plussers
- 22,0 % (1 januari 2026)
- Gemiddelde leeftijd
- 42,8 jaar (1 januari 2026)
- NIS-code
- 83000
- Gemiddeld inkomen per aangifte
- 34.167 € (2022)
- Belastingaangiften
- 36.935 (2022)
- Verkochte woonhuizen
- 715 (2025)
- Mediaanprijs appartement
- 140.000 € (2025)
- Gewest
- Waals Gewest
- Provincie
- Luxemburg
- Bevolkingsdichtheid
- 60,4 inw./km²
- Ligt in
- Luxemburg
Bronnen: Statbel — Belgisch statistiekbureau (open data), Wikidata (CC0) · Wikidata Q93905
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2022 | 21.883 |
| 2021 | 20.347 |
| 2020 | 18.920 |
| 2019 | 18.258 |
| 2018 | 17.547 |
| 2017 | 17.214 |
| 2016 | 16.750 |
| 2015 | 16.239 |
| 2014 | 16.012 |
| 2013 | 15.886 |
| 2012 | 15.345 |
| 2011 | 15.105 |
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2022 | 34.167 |
| 2021 | 31.827 |
| 2020 | 30.418 |
| 2019 | 29.584 |
| 2018 | 28.646 |
| 2017 | 27.969 |
| 2016 | 27.349 |
| 2015 | 26.080 |
| 2014 | 25.672 |
| 2013 | 25.907 |
| 2012 | 25.218 |
| 2011 | 24.764 |
Totaal netto belastbaar inkomen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2022 | 1.261.945.090 |
| 2021 | 1.171.566.138 |
| 2020 | 1.084.820.351 |
| 2019 | 1.042.213.929 |
| 2018 | 996.152.425 |
| 2017 | 972.164.230 |
| 2016 | 940.384.491 |
| 2015 | 908.579.801 |
| 2014 | 895.633.487 |
| 2013 | 887.354.026 |
| 2012 | 852.123.672 |
| 2011 | 836.363.520 |
Bevolking op 1 januari
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2026 | 57.600 inw. |
| 2025 | 57.633 inw. |
| 2024 | 57.667 inw. |
| 2023 | 57.580 inw. |
| 2022 | 57.338 inw. |
| 2021 | 57.084 inw. |
| 2020 | 56.771 inw. |
| 2019 | 56.476 inw. |
| 2018 | 56.143 inw. |
| 2017 | 55.952 inw. |
| 2016 | 55.934 inw. |
| 2015 | 55.857 inw. |
Aandeel niet-Belgen, %
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2026 | 4,8 % |
| 2025 | 4,8 % |
| 2024 | 4,7 % |
| 2023 | 4,7 % |
| 2022 | 4,2 % |
| 2021 | 4,2 % |
| 2020 | 4,1 % |
| 2019 | 4,1 % |
| 2018 | 4,2 % |
| 2017 | 4,1 % |
| 2016 | 4,1 % |
| 2015 | 4,0 % |
Aandeel 65-plussers, %
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2026 | 22,0 % |
| 2025 | 21,5 % |
| 2024 | 20,8 % |
| 2023 | 20,2 % |
| 2022 | 19,8 % |
| 2021 | 19,4 % |
| 2020 | 19,0 % |
| 2019 | 18,5 % |
| 2018 | 18,1 % |
| 2017 | 17,8 % |
| 2016 | 17,5 % |
| 2015 | 17,2 % |
Gemeenten van het arrondissement · 9
| # | Gemeente | Provincie | Inwoners | Gemiddeld inkomen per inwoner | Mediaanprijs woonhuis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marche-en-Famenne | Luxemburg | 18.007 inw. | 22.155 € | 260.000 € |
| 2 | Durbuy | Luxemburg | 11.364 inw. | 21.601 € | 227.500 € |
| 3 | Nassogne | Luxemburg | 5.714 inw. | 21.964 € | 245.000 € |
| 4 | Hotton | Luxemburg | 5.699 inw. | 20.914 € | 230.000 € |
| 5 | La Roche-en-Ardenne | Luxemburg | 4.055 inw. | 21.526 € | 262.000 € |
| 6 | Manhay | Luxemburg | 3.778 inw. | 22.960 € | 260.000 € |
| 7 | Érezée | Luxemburg | 3.368 inw. | 22.426 € | 207.000 € |
| 8 | Tenneville | Luxemburg | 2.872 inw. | 22.368 € | — |
| 9 | Rendeux | Luxemburg | 2.743 inw. | 21.026 € | 187.250 € |
Arrondissementen · 5
| Arrondissement | Provincie | Inwoners | Oppervlakte | Gemiddeld inkomen per inwoner |
|---|---|---|---|---|
| Arrondissement Verviers | Luik | 291.775 inw. | 2.016 km² | 21.575 € |
| Arrondissement Hoei | Luik | 116.474 inw. | 659,4 km² | 24.024 € |
| Arrondissement Dinant | Namen | 113.529 inw. | 1.592 km² | 21.788 € |
| Arrondissement Neufchâteau | Luxemburg | 66.355 inw. | 1.355 km² | 21.923 € |
| Arrondissement Bastenaken | Luxemburg | 51.332 inw. | 1.043 km² | 21.429 € |