Gemeente · Arrondissement Marche-en-Famenne
Manhay
Gemeente in Luxemburg (Wallonië), België
3.778 inw.Inwoners
22.960 €Gemiddeld inkomen per inwoner
260.000 €Mediaanprijs woonhuis
40,8 jaarGemiddelde leeftijd
Feiten en cijfers
- Inwoners
- 3.778 inw. (1 januari 2026)
- Gemiddeld inkomen per inwoner
- 22.960 € (2022)
- Mediaanprijs woonhuis
- 260.000 € (2025)
- Gemiddelde leeftijd
- 40,8 jaar (1 januari 2026)
- Oppervlakte
- 120,2 km² (1 januari 2026)
- Mannen
- 1.940 (1 januari 2026)
- Vrouwen
- 1.838 (1 januari 2026)
- Inwoners zonder Belgische nationaliteit
- 128 (1 januari 2026)
- Aandeel niet-Belgen
- 3,4 % (1 januari 2026)
- Aandeel 0–17 jaar
- 21,3 % (1 januari 2026)
- Aandeel 18–64 jaar
- 60,1 % (1 januari 2026)
- Aandeel 65-plussers
- 18,6 % (1 januari 2026)
- Statistische sectoren
- 32 (1 januari 2026)
- NIS-code
- 83055
- Gemiddeld inkomen per aangifte
- 37.926 € (2022)
- Belastingaangiften
- 2.249 (2022)
- Verkochte woonhuizen
- 36 (2025)
- Gewest
- Waals Gewest
- Provincie
- Luxemburg
- Bevolkingsdichtheid
- 31,4 inw./km²
- Postcode
- 6960
- Hoofdplaats
- Manhay
- Buurgemeenten
- Rendeux, Stoumont, Lierneux, Ferrières, Houffalize, Vielsalm, Durbuy, Érezée, La Roche-en-Ardenne
Bronnen: Statbel — Belgisch statistiekbureau (open data), Wikidata (CC0) · Wikidata Q713458
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2022 | 22.960 |
| 2021 | 20.992 |
| 2020 | 19.747 |
| 2019 | 19.028 |
| 2018 | 18.313 |
| 2017 | 18.378 |
| 2016 | 17.840 |
| 2015 | 17.299 |
| 2014 | 16.957 |
| 2013 | 16.774 |
| 2012 | 16.375 |
| 2011 | 16.256 |
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2022 | 37.926 |
| 2021 | 34.456 |
| 2020 | 33.337 |
| 2019 | 32.086 |
| 2018 | 31.112 |
| 2017 | 30.696 |
| 2016 | 30.107 |
| 2015 | 26.633 |
| 2014 | 26.645 |
| 2013 | 26.950 |
| 2012 | 26.511 |
| 2011 | 26.177 |
Totaal netto belastbaar inkomen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2022 | 85.296.548 |
| 2021 | 77.733.087 |
| 2020 | 72.075.656 |
| 2019 | 68.632.841 |
| 2018 | 65.396.744 |
| 2017 | 65.350.736 |
| 2016 | 61.779.457 |
| 2015 | 59.231.154 |
| 2014 | 57.313.051 |
| 2013 | 56.594.769 |
| 2012 | 53.922.901 |
| 2011 | 53.270.546 |
Bevolking op 1 januari
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2026 | 3.778 inw. |
| 2025 | 3.762 inw. |
| 2024 | 3.715 inw. |
| 2023 | 3.703 inw. |
| 2022 | 3.650 inw. |
| 2021 | 3.607 inw. |
| 2020 | 3.571 inw. |
| 2019 | 3.556 inw. |
| 2018 | 3.463 inw. |
| 2017 | 3.424 inw. |
| 2016 | 3.380 inw. |
| 2015 | 3.374 inw. |
Aandeel niet-Belgen, %
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2026 | 3,4 % |
| 2025 | 3,4 % |
| 2024 | 3,9 % |
| 2023 | 4,0 % |
| 2022 | 3,4 % |
| 2021 | 3,5 % |
| 2020 | 3,7 % |
| 2019 | 3,6 % |
| 2018 | 3,6 % |
| 2017 | 3,5 % |
| 2016 | 3,7 % |
| 2015 | 3,5 % |
Aandeel 65-plussers, %
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2026 | 18,6 % |
| 2025 | 18,5 % |
| 2024 | 17,6 % |
| 2023 | 16,7 % |
| 2022 | 16,5 % |
| 2021 | 16,3 % |
| 2020 | 15,9 % |
| 2019 | 15,9 % |
| 2018 | 16,0 % |
| 2017 | 15,7 % |
| 2016 | 15,6 % |
| 2015 | 15,9 % |
Buurgemeenten · 9
| # | Gemeente | Provincie | Inwoners | Gemiddeld inkomen per inwoner | Mediaanprijs woonhuis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Durbuy | Luxemburg | 11.364 inw. | 21.601 € | 227.500 € |
| 2 | Vielsalm | Luxemburg | 7.888 inw. | 20.943 € | 190.000 € |
| 3 | Houffalize | Luxemburg | 5.385 inw. | 21.463 € | 299.500 € |
| 4 | Ferrières | Luik | 5.214 inw. | 24.191 € | 267.250 € |
| 5 | La Roche-en-Ardenne | Luxemburg | 4.055 inw. | 21.526 € | 262.000 € |
| 6 | Lierneux | Luik | 3.646 inw. | 22.168 € | 260.000 € |
| 7 | Érezée | Luxemburg | 3.368 inw. | 22.426 € | 207.000 € |
| 8 | Stoumont | Luik | 3.243 inw. | 25.034 € | — |
| 9 | Rendeux | Luxemburg | 2.743 inw. | 21.026 € | 187.250 € |
Deelgemeenten · 6
| Deelgemeente | Inwoners | Oppervlakte | Postcode |
|---|---|---|---|
| Harre | 1.041 inw. | 17,1 km² | 6960 |
| Grandménil | 844 inw. | 30,8 km² | 6960 |
| Vaux-Chavanne | 628 inw. | 18,3 km² | 6960 |
| Dochamps | 584 inw. | 26 km² | 6960 |
| Odeigne | 341 inw. | 17,1 km² | 6960 |
| Malempré | 340 inw. | 10,9 km² | 6960 |