Gemeente · Arrondissement Gent
Lochristi
28.256 €Gemiddeld inkomen per inwoner
Feiten en cijfers
- Gemiddeld inkomen per inwoner
- 28.256 € (2022)
- NIS-code
- 44034
- Gemiddeld inkomen per aangifte
- 46.161 € (2022)
- Belastingaangiften
- 14.096 (2022)
- Gewest
- Vlaams Gewest
- Provincie
- Oost-Vlaanderen
- Status
- opgeheven gemeente
- Opgegaan in
- Lochristi
- Ligt in
- Arrondissement Gent
Bronnen: Statbel — Belgisch statistiekbureau (open data), Wikidata (CC0)
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2022 | 28.256 |
| 2021 | 26.159 |
| 2020 | 24.525 |
| 2019 | 23.628 |
| 2018 | 22.862 |
| 2017 | 22.586 |
| 2016 | 21.885 |
| 2015 | 21.167 |
| 2014 | 20.972 |
| 2013 | 20.822 |
| 2012 | 19.825 |
| 2011 | 19.584 |
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2022 | 46.161 |
| 2021 | 43.204 |
| 2020 | 41.923 |
| 2019 | 40.691 |
| 2018 | 39.471 |
| 2017 | 39.130 |
| 2016 | 38.139 |
| 2015 | 36.880 |
| 2014 | 36.634 |
| 2013 | 36.370 |
| 2012 | 34.875 |
| 2011 | 34.620 |
Totaal netto belastbaar inkomen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2022 | 650.684.056 |
| 2021 | 603.560.889 |
| 2020 | 561.554.530 |
| 2019 | 534.479.838 |
| 2018 | 516.905.953 |
| 2017 | 507.946.108 |
| 2016 | 488.029.426 |
| 2015 | 470.328.444 |
| 2014 | 463.827.164 |
| 2013 | 459.611.305 |
| 2012 | 434.339.356 |
| 2011 | 428.909.242 |
Bevolking op 1 januari
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2024 | 23.028 inw. |
| 2023 | 23.073 inw. |
| 2022 | 22.897 inw. |
| 2021 | 22.621 inw. |
| 2020 | 22.610 inw. |
| 2019 | 22.489 inw. |
| 2018 | 22.300 inw. |
| 2017 | 22.220 inw. |
| 2016 | 22.117 inw. |
| 2015 | 22.073 inw. |
| 2014 | 21.909 inw. |
| 2013 | 21.901 inw. |
Aandeel niet-Belgen, %
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2024 | 5,0 % |
| 2023 | 4,9 % |
| 2022 | 4,3 % |
| 2021 | 3,6 % |
| 2020 | 3,4 % |
| 2019 | 3,1 % |
| 2018 | 2,7 % |
| 2017 | 2,3 % |
| 2016 | 2,2 % |
| 2015 | 2,1 % |
| 2014 | 1,9 % |
| 2013 | 1,7 % |
Aandeel 65-plussers, %
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2024 | 22,2 % |
| 2023 | 21,7 % |
| 2022 | 21,2 % |
| 2021 | 20,7 % |
| 2020 | 20,4 % |
| 2019 | 20,1 % |
| 2018 | 19,6 % |
| 2017 | 19,3 % |
| 2016 | 18,8 % |
| 2015 | 18,3 % |
| 2014 | 17,7 % |
| 2013 | 17,2 % |
Gemeenten · 1
| # | Gemeente | Provincie | Inwoners | Gemiddeld inkomen per inwoner | Mediaanprijs woonhuis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lochristi | Oost-Vlaanderen | 30.982 inw. | 27.593 € | 419.000 € |