- Home
- Gemeenten
- Oost-Vlaanderen
- Arrondissement Gent
- Merelbeke-Melle
Gemeente · Arrondissement Gent
Merelbeke-Melle
Gemeente in Oost-Vlaanderen, België
37.675 inw.Inwoners
28.924 €Gemiddeld inkomen per inwoner
412.589 €Mediaanprijs woonhuis
42,9 jaarGemiddelde leeftijd
Feiten en cijfers
- Inwoners
- 37.675 inw. (1 januari 2026)
- Gemiddeld inkomen per inwoner
- 28.924 € (2022)
- Mediaanprijs woonhuis
- 412.589 € (2025)
- Gemiddelde leeftijd
- 42,9 jaar (1 januari 2026)
- Oppervlakte
- 52,3 km² (1 januari 2026)
- Ontstaan
- 1 januari 2025
- Mannen
- 18.452 (1 januari 2026)
- Vrouwen
- 19.223 (1 januari 2026)
- Inwoners zonder Belgische nationaliteit
- 2.333 (1 januari 2026)
- Aandeel niet-Belgen
- 6,2 % (1 januari 2026)
- Aandeel 0–17 jaar
- 19,1 % (1 januari 2026)
- Aandeel 18–64 jaar
- 59,2 % (1 januari 2026)
- Aandeel 65-plussers
- 21,7 % (1 januari 2026)
- Statistische sectoren
- 47 (1 januari 2026)
- NIS-code
- 44088
- Fusie
- 1 januari 2025
- Gemiddeld inkomen per aangifte
- 47.610 € (2022)
- Belastingaangiften
- 22.606 (2022)
- Verkochte woonhuizen
- 386 (2025)
- Mediaanprijs appartement
- 281.250 € (2025)
- Gewest
- Vlaams Gewest
- Provincie
- Oost-Vlaanderen
- Bevolkingsdichtheid
- 719,8 inw./km²
- Postcode
- 9090, 9820
- Ligt in
- Arrondissement Gent
Bronnen: Statbel — Belgisch statistiekbureau (open data), Wikidata (CC0) · Wikidata Q124477893
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2022 | 28.924 |
| 2021 | 26.985 |
| 2020 | 25.206 |
| 2019 | 24.355 |
| 2018 | 23.636 |
| 2017 | 23.300 |
| 2016 | 22.752 |
| 2015 | 21.894 |
| 2014 | 21.771 |
| 2013 | 21.485 |
| 2012 | 20.915 |
| 2011 | 20.206 |
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2022 | 47.610 |
| 2021 | 44.646 |
| 2020 | 42.702 |
| 2019 | 41.404 |
| 2018 | 40.096 |
| 2017 | 39.394 |
| 2016 | 38.412 |
| 2015 | 36.959 |
| 2014 | 36.627 |
| 2013 | 36.171 |
| 2012 | 35.343 |
| 2011 | 34.092 |
Totaal netto belastbaar inkomen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2022 | 1.076.274.514 |
| 2021 | 1.002.745.281 |
| 2020 | 926.894.340 |
| 2019 | 890.439.635 |
| 2018 | 864.308.228 |
| 2017 | 848.030.410 |
| 2016 | 823.817.368 |
| 2015 | 785.193.070 |
| 2014 | 772.168.601 |
| 2013 | 755.868.511 |
| 2012 | 730.392.880 |
| 2011 | 700.415.291 |
Mediaanprijs appartementen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 281.250 |
| 2024 | 271.200 |
| 2023 | 305.000 |
| 2022 | 260.000 |
| 2021 | 260.000 |
| 2020 | 270.500 |
| 2019 | 250.000 |
| 2018 | 207.250 |
| 2017 | 244.500 |
| 2016 | 210.375 |
| 2015 | 196.500 |
| 2014 | 178.000 |
Aantal verkopen appartementen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 100 |
| 2024 | 75 |
| 2023 | 68 |
| 2022 | 68 |
| 2021 | 69 |
| 2020 | 49 |
| 2019 | 59 |
| 2018 | 66 |
| 2017 | 59 |
| 2016 | 44 |
| 2015 | 38 |
| 2014 | 48 |
Mediaanprijs huizen (alle types)
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 412.589 |
| 2024 | 400.000 |
| 2023 | 395.000 |
| 2022 | 385.000 |
| 2021 | 354.670 |
| 2020 | 331.250 |
| 2019 | 317.500 |
| 2018 | 307.000 |
| 2017 | 270.000 |
| 2016 | 275.000 |
| 2015 | 261.000 |
| 2014 | 260.000 |
Deelgemeenten · 7
Gemeenten · 2
| # | Gemeente | Provincie | Inwoners | Gemiddeld inkomen per inwoner | Mediaanprijs woonhuis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merelbeke | Oost-Vlaanderen | 24.634 inw. | 29.454 € | — |
| 2 | Melle | Oost-Vlaanderen | 11.574 inw. | 27.810 € | — |