Gemeente · Arrondissement Sint-Niklaas
Lokeren
23.931 €Gemiddeld inkomen per inwoner
Feiten en cijfers
- Gemiddeld inkomen per inwoner
- 23.931 € (2022)
- NIS-code
- 46014
- Gemiddeld inkomen per aangifte
- 39.627 € (2022)
- Belastingaangiften
- 26.303 (2022)
- Gewest
- Vlaams Gewest
- Provincie
- Oost-Vlaanderen
- Status
- opgeheven gemeente
- Opgegaan in
- Lokeren
- Ligt in
- Arrondissement Sint-Niklaas
Bronnen: Statbel — Belgisch statistiekbureau (open data), Wikidata (CC0)
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2022 | 23.931 |
| 2021 | 22.306 |
| 2020 | 20.882 |
| 2019 | 20.129 |
| 2018 | 19.660 |
| 2017 | 19.404 |
| 2016 | 18.804 |
| 2015 | 18.308 |
| 2014 | 18.109 |
| 2013 | 18.214 |
| 2012 | 17.391 |
| 2011 | 17.088 |
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2022 | 39.627 |
| 2021 | 37.267 |
| 2020 | 36.073 |
| 2019 | 34.934 |
| 2018 | 34.069 |
| 2017 | 33.582 |
| 2016 | 32.684 |
| 2015 | 31.923 |
| 2014 | 31.566 |
| 2013 | 31.733 |
| 2012 | 30.374 |
| 2011 | 29.862 |
Totaal netto belastbaar inkomen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2022 | 1.042.305.184 |
| 2021 | 960.606.726 |
| 2020 | 891.721.098 |
| 2019 | 848.347.301 |
| 2018 | 826.580.057 |
| 2017 | 808.967.078 |
| 2016 | 779.194.302 |
| 2015 | 751.665.926 |
| 2014 | 735.711.294 |
| 2013 | 737.565.647 |
| 2012 | 701.415.396 |
| 2011 | 685.292.312 |
Bevolking op 1 januari
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2024 | 43.554 inw. |
| 2023 | 43.064 inw. |
| 2022 | 42.703 inw. |
| 2021 | 42.145 inw. |
| 2020 | 42.044 inw. |
| 2019 | 41.690 inw. |
| 2018 | 41.438 inw. |
| 2017 | 41.057 inw. |
| 2016 | 40.626 inw. |
| 2015 | 40.494 inw. |
| 2014 | 40.332 inw. |
| 2013 | 40.104 inw. |
Aandeel niet-Belgen, %
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2024 | 9,0 % |
| 2023 | 8,6 % |
| 2022 | 8,2 % |
| 2021 | 7,7 % |
| 2020 | 7,5 % |
| 2019 | 7,0 % |
| 2018 | 6,9 % |
| 2017 | 6,5 % |
| 2016 | 6,2 % |
| 2015 | 5,9 % |
| 2014 | 5,7 % |
| 2013 | 5,7 % |
Aandeel 65-plussers, %
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2024 | 19,2 % |
| 2023 | 18,9 % |
| 2022 | 18,7 % |
| 2021 | 18,5 % |
| 2020 | 18,3 % |
| 2019 | 18,0 % |
| 2018 | 17,9 % |
| 2017 | 17,7 % |
| 2016 | 17,5 % |
| 2015 | 17,2 % |
| 2014 | 16,9 % |
| 2013 | 16,6 % |
Gemeenten · 1
| # | Gemeente | Provincie | Inwoners | Gemiddeld inkomen per inwoner | Mediaanprijs woonhuis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lokeren | Oost-Vlaanderen | 50.897 inw. | 24.220 € | 329.750 € |