Gemeente · Arrondissement Thuin
Thuin
Stad en gemeente in Henegouwen (Wallonië), België
14.916 inw.Inwoners
23.889 €Gemiddeld inkomen per inwoner
235.000 €Mediaanprijs woonhuis
45,0 jaarGemiddelde leeftijd
Feiten en cijfers
- Inwoners
- 14.916 inw. (1 januari 2026)
- Gemiddeld inkomen per inwoner
- 23.889 € (2022)
- Mediaanprijs woonhuis
- 235.000 € (2025)
- Gemiddelde leeftijd
- 45,0 jaar (1 januari 2026)
- Oppervlakte
- 76,7 km² (1 januari 2026)
- Mannen
- 7.259 (1 januari 2026)
- Vrouwen
- 7.657 (1 januari 2026)
- Inwoners zonder Belgische nationaliteit
- 710 (1 januari 2026)
- Aandeel niet-Belgen
- 4,8 % (1 januari 2026)
- Aandeel 0–17 jaar
- 17,3 % (1 januari 2026)
- Aandeel 18–64 jaar
- 57,2 % (1 januari 2026)
- Aandeel 65-plussers
- 25,4 % (1 januari 2026)
- Statistische sectoren
- 49 (1 januari 2026)
- NIS-code
- 56078
- Gemiddeld inkomen per aangifte
- 36.463 € (2022)
- Belastingaangiften
- 9.743 (2022)
- Verkochte woonhuizen
- 126 (2025)
- Mediaanprijs appartement
- 176.000 € (2025)
- Gewest
- Waals Gewest
- Provincie
- Henegouwen
- Bevolkingsdichtheid
- 194,6 inw./km²
- Postcode
- 6530, 6531, 6532, 6533, 6534, 6536
- Ligt in
- Arrondissement Thuin
- Hoofdplaats
- Thuin
- Buurgemeenten
- Beaumont, Montigny-le-Tilleul, Merbes-le-Château, Lobbes, Ham-sur-Heure-Nalinnes, Fontaine-l'Évêque, Walcourt
- Partnersteden
- Bletterans, Torgnon
Bronnen: Statbel — Belgisch statistiekbureau (open data), Wikidata (CC0) · Wikidata Q669186
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2022 | 23.889 |
| 2021 | 22.422 |
| 2020 | 20.648 |
| 2019 | 20.204 |
| 2018 | 19.685 |
| 2017 | 19.402 |
| 2016 | 19.015 |
| 2015 | 18.234 |
| 2014 | 18.441 |
| 2013 | 18.337 |
| 2012 | 17.864 |
| 2011 | 17.343 |
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2022 | 36.463 |
| 2021 | 34.479 |
| 2020 | 32.150 |
| 2019 | 31.848 |
| 2018 | 31.145 |
| 2017 | 30.511 |
| 2016 | 30.178 |
| 2015 | 28.990 |
| 2014 | 29.366 |
| 2013 | 29.498 |
| 2012 | 28.980 |
| 2011 | 28.188 |
Totaal netto belastbaar inkomen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2022 | 355.260.722 |
| 2021 | 334.580.411 |
| 2020 | 307.799.624 |
| 2019 | 298.761.658 |
| 2018 | 289.432.542 |
| 2017 | 285.251.859 |
| 2016 | 278.969.222 |
| 2015 | 266.215.719 |
| 2014 | 267.288.936 |
| 2013 | 266.603.855 |
| 2012 | 259.570.310 |
| 2011 | 254.283.684 |
Bevolking op 1 januari
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2026 | 14.916 inw. |
| 2025 | 14.864 inw. |
| 2024 | 14.871 inw. |
| 2023 | 14.922 inw. |
| 2022 | 14.907 inw. |
| 2021 | 14.787 inw. |
| 2020 | 14.703 inw. |
| 2019 | 14.702 inw. |
| 2018 | 14.671 inw. |
| 2017 | 14.600 inw. |
| 2016 | 14.494 inw. |
| 2015 | 14.539 inw. |
Aandeel niet-Belgen, %
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2026 | 4,8 % |
| 2025 | 5,0 % |
| 2024 | 4,9 % |
| 2023 | 4,8 % |
| 2022 | 4,3 % |
| 2021 | 4,2 % |
| 2020 | 4,2 % |
| 2019 | 4,1 % |
| 2018 | 4,0 % |
| 2017 | 4,0 % |
| 2016 | 3,9 % |
| 2015 | 3,7 % |
Aandeel 65-plussers, %
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2026 | 25,4 % |
| 2025 | 24,9 % |
| 2024 | 24,4 % |
| 2023 | 23,6 % |
| 2022 | 23,3 % |
| 2021 | 23,0 % |
| 2020 | 22,5 % |
| 2019 | 21,9 % |
| 2018 | 21,6 % |
| 2017 | 21,0 % |
| 2016 | 20,5 % |
| 2015 | 20,0 % |
Deelgemeenten · 8
| Deelgemeente | Inwoners | Oppervlakte | Postcode |
|---|---|---|---|
| Thuin | 6.006 inw. | 15,8 km² | 6530 |
| Gozée | 4.186 inw. | 18,8 km² | 6534 |
| Thuillies | 2.030 inw. | 14,3 km² | 6536 |
| Biercée | 1.132 inw. | 3,46 km² | 6533 |
| Biesme-sous-Thuin | 546 inw. | 4,54 km² | 6531 |
| Ragnies | 413 inw. | 13,1 km² | 6532 |
| Leers-et-Fosteau | 386 inw. | 2,01 km² | 6530 |
| Donstiennes | 217 inw. | 4,55 km² | 6536 |
Buurgemeenten · 5
| # | Gemeente | Provincie | Inwoners | Gemiddeld inkomen per inwoner | Mediaanprijs woonhuis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fontaine-l'Évêque | Henegouwen | 18.061 inw. | 19.904 € | 186.000 € |
| 2 | Ham-sur-Heure-Nalinnes | Henegouwen | 13.856 inw. | 27.546 € | 270.000 € |
| 3 | Beaumont | Henegouwen | 7.104 inw. | 21.521 € | 184.000 € |
| 4 | Lobbes | Henegouwen | 5.950 inw. | 24.329 € | 254.500 € |
| 5 | Merbes-le-Château | Henegouwen | 4.193 inw. | 21.005 € | 222.500 € |