- Home
- Gemeenten
- Oost-Vlaanderen
- Arrondissement Gent
- Nazareth-De Pinte
Gemeente · Arrondissement Gent
Nazareth-De Pinte
Gemeente in Oost-Vlaanderen, België
23.633 inw.Inwoners
30.123 €Gemiddeld inkomen per inwoner
467.888 €Mediaanprijs woonhuis
44,5 jaarGemiddelde leeftijd
Feiten en cijfers
- Inwoners
- 23.633 inw. (1 januari 2026)
- Gemiddeld inkomen per inwoner
- 30.123 € (2022)
- Mediaanprijs woonhuis
- 467.888 € (2025)
- Gemiddelde leeftijd
- 44,5 jaar (1 januari 2026)
- Ontstaan
- 1 januari 2025
- Mannen
- 11.574 (1 januari 2026)
- Vrouwen
- 12.059 (1 januari 2026)
- Inwoners zonder Belgische nationaliteit
- 1.283 (1 januari 2026)
- Aandeel niet-Belgen
- 5,4 % (1 januari 2026)
- Aandeel 0–17 jaar
- 18,7 % (1 januari 2026)
- Aandeel 18–64 jaar
- 57,0 % (1 januari 2026)
- Aandeel 65-plussers
- 24,2 % (1 januari 2026)
- Oppervlakte
- 53,2 km² (1 januari 2026)
- Statistische sectoren
- 50 (1 januari 2026)
- NIS-code
- 44086
- Fusie
- 1 januari 2025
- Gemiddeld inkomen per aangifte
- 49.955 € (2022)
- Belastingaangiften
- 14.108 (2022)
- Verkochte woonhuizen
- 241 (2025)
- Mediaanprijs appartement
- 286.500 € (2025)
- Gewest
- Vlaams Gewest
- Provincie
- Oost-Vlaanderen
- Bevolkingsdichtheid
- 444,1 inw./km²
- Postcode
- 9810, 9840
- Ligt in
- Arrondissement Gent
Bronnen: Statbel — Belgisch statistiekbureau (open data), Wikidata (CC0) · Wikidata Q125550409
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2022 | 30.123 |
| 2021 | 28.297 |
| 2020 | 26.166 |
| 2019 | 25.732 |
| 2018 | 24.924 |
| 2017 | 24.671 |
| 2016 | 23.808 |
| 2015 | 22.998 |
| 2014 | 23.006 |
| 2013 | 22.529 |
| 2012 | 21.819 |
| 2011 | 21.350 |
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2022 | 49.955 |
| 2021 | 46.936 |
| 2020 | 44.621 |
| 2019 | 43.841 |
| 2018 | 42.263 |
| 2017 | 41.872 |
| 2016 | 40.535 |
| 2015 | 39.257 |
| 2014 | 39.333 |
| 2013 | 38.430 |
| 2012 | 37.133 |
| 2011 | 36.642 |
Totaal netto belastbaar inkomen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2022 | 704.763.324 |
| 2021 | 660.158.555 |
| 2020 | 604.073.070 |
| 2019 | 587.555.236 |
| 2018 | 562.853.044 |
| 2017 | 550.202.753 |
| 2016 | 526.303.994 |
| 2015 | 505.624.548 |
| 2014 | 504.682.121 |
| 2013 | 492.210.167 |
| 2012 | 474.639.442 |
| 2011 | 461.145.358 |
Aantal verkopen appartementen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 26 |
| 2024 | 19 |
| 2023 | 22 |
| 2022 | 24 |
| 2021 | 20 |
| 2020 | 16 |
| 2019 | 20 |
| 2018 | 14 |
| 2017 | 13 |
| 2016 | 24 |
| 2015 | 12 |
| 2014 | 12 |
Mediaanprijs huizen (alle types)
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 467.888 |
| 2024 | 435.500 |
| 2023 | 438.000 |
| 2022 | 431.000 |
| 2021 | 415.000 |
| 2020 | 355.000 |
| 2019 | 342.500 |
| 2018 | 340.000 |
| 2017 | 350.000 |
| 2016 | 322.500 |
| 2015 | 311.250 |
| 2014 | 290.000 |
Aantal verkopen huizen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 241 |
| 2024 | 188 |
| 2023 | 164 |
| 2022 | 209 |
| 2021 | 181 |
| 2020 | 154 |
| 2019 | 214 |
| 2018 | 193 |
| 2017 | 167 |
| 2016 | 166 |
| 2015 | 115 |
| 2014 | 173 |
Deelgemeenten · 4
Gemeenten · 2
| # | Gemeente | Provincie | Inwoners | Gemiddeld inkomen per inwoner | Mediaanprijs woonhuis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nazareth | Oost-Vlaanderen | 11.574 inw. | 27.787 € | — |
| 2 | De Pinte | Oost-Vlaanderen | 11.046 inw. | 32.715 € | — |