| # | Gemeente | Gemiddelde leeftijd | Provincie |
| 1 | Koksijde | 56,7 jaar | West-Vlaanderen |
| 2 | Nieuwpoort | 54,0 jaar | West-Vlaanderen |
| 3 | Knokke-Heist | 53,6 jaar | West-Vlaanderen |
| 4 | De Haan | 52,8 jaar | West-Vlaanderen |
| 5 | Middelkerke | 52,6 jaar | West-Vlaanderen |
| 6 | De Panne | 51,7 jaar | West-Vlaanderen |
| 7 | Blankenberge | 50,9 jaar | West-Vlaanderen |
| 8 | Vresse-sur-Semois | 49,3 jaar | Namen |
| 9 | Bredene | 47,2 jaar | West-Vlaanderen |
| 10 | Horebeke | 47,2 jaar | Oost-Vlaanderen |
| 11 | Oostende | 47,2 jaar | West-Vlaanderen |
| 12 | Hastière | 46,9 jaar | Namen |
| 13 | Sint-Martens-Latem | 46,8 jaar | Oost-Vlaanderen |
| 14 | Tremelo | 46,6 jaar | — |
| 15 | Keerbergen | 46,4 jaar | — |
| 16 | Gerpinnes | 46,3 jaar | Henegouwen |
| 17 | Herstappe | 46,2 jaar | Limburg |
| 18 | Neupré | 46,2 jaar | Luik |
| 19 | Viroinval | 46,2 jaar | Namen |
| 20 | Zoersel | 46,2 jaar | Antwerpen |
| 21 | Zuienkerke | 46,2 jaar | West-Vlaanderen |
| 22 | Chaudfontaine | 46,1 jaar | Luik |
| 23 | Maarkedal | 46,1 jaar | Oost-Vlaanderen |
| 24 | Spa | 46,1 jaar | Luik |
| 25 | Herselt | 46,0 jaar | Antwerpen |
| 26 | Wellen | 46,0 jaar | Limburg |
| 27 | Brasschaat | 45,9 jaar | Antwerpen |
| 28 | Zutendaal | 45,9 jaar | Limburg |
| 29 | Bouillon | 45,8 jaar | Luxemburg |
| 30 | Damme | 45,8 jaar | West-Vlaanderen |
| 31 | Montigny-le-Tilleul | 45,8 jaar | Henegouwen |
| 32 | Schilde | 45,8 jaar | Antwerpen |
| 33 | Zoutleeuw | 45,8 jaar | — |
| 34 | Scherpenheuvel-Zichem | 45,7 jaar | — |
| 35 | Veurne | 45,7 jaar | West-Vlaanderen |
| 36 | Zandhoven | 45,7 jaar | Antwerpen |
| 37 | Bonheiden | 45,5 jaar | Antwerpen |
| 38 | Grobbendonk | 45,5 jaar | Antwerpen |
| 39 | Nandrin | 45,5 jaar | Luik |
| 40 | Begijnendijk | 45,4 jaar | — |
| 41 | Bornem | 45,4 jaar | Antwerpen |
| 42 | Florenville | 45,4 jaar | Luxemburg |
| 43 | Herenthout | 45,4 jaar | Antwerpen |
| 44 | Lanaken | 45,4 jaar | Limburg |
| 45 | Sint-Truiden | 45,4 jaar | Limburg |
| 46 | Brugge | 45,3 jaar | West-Vlaanderen |
| 47 | Halen | 45,3 jaar | Limburg |
| 48 | Jabbeke | 45,3 jaar | West-Vlaanderen |
| 49 | Esneux | 45,2 jaar | Luik |
| 50 | Hove | 45,2 jaar | Antwerpen |
| 51 | Westerlo | 45,2 jaar | Antwerpen |
| 52 | Alken | 45,1 jaar | Limburg |
| 53 | Ham-sur-Heure-Nalinnes | 45,1 jaar | Henegouwen |
| 54 | Herentals | 45,1 jaar | Antwerpen |
| 55 | Kapellen | 45,1 jaar | Antwerpen |
| 56 | Diest | 45,0 jaar | — |
| 57 | Maaseik | 45,0 jaar | Limburg |
| 58 | Thuin | 45,0 jaar | Henegouwen |
| 59 | Tongeren-Borgloon | 45,0 jaar | Limburg |
| 60 | Waterloo | 45,0 jaar | — |
| 61 | Érezée | 45,0 jaar | Luxemburg |
| 62 | Aarschot | 44,9 jaar | — |
| 63 | Borgworm | 44,9 jaar | Luik |
| 64 | Fléron | 44,9 jaar | Luik |
| 65 | Heist-op-den-Berg | 44,9 jaar | Antwerpen |
| 66 | Herk-de-Stad | 44,9 jaar | Limburg |
| 67 | Hulshout | 44,9 jaar | Antwerpen |
| 68 | Kortenaken | 44,9 jaar | — |
| 69 | La Roche-en-Ardenne | 44,9 jaar | Luxemburg |
| 70 | Lasne | 44,9 jaar | — |
| 71 | Lummen | 44,9 jaar | Limburg |
| 72 | Sint-Laureins | 44,9 jaar | Oost-Vlaanderen |
| 73 | Glabbeek | 44,8 jaar | — |
| 74 | Hamont-Achel | 44,8 jaar | Limburg |
| 75 | Laarne | 44,8 jaar | Oost-Vlaanderen |
| 76 | Lommel | 44,8 jaar | Limburg |
| 77 | Poperinge | 44,8 jaar | West-Vlaanderen |
| 78 | Vorselaar | 44,8 jaar | Antwerpen |
| 79 | Aartselaar | 44,7 jaar | Antwerpen |
| 80 | Assenede | 44,7 jaar | Oost-Vlaanderen |
| 81 | Aubel | 44,7 jaar | Luik |
| 82 | Brakel | 44,7 jaar | Oost-Vlaanderen |
| 83 | Hasselt | 44,7 jaar | Limburg |
| 84 | Kasterlee | 44,7 jaar | Antwerpen |
| 85 | Kinrooi | 44,7 jaar | Limburg |
| 86 | Lennik | 44,7 jaar | — |
| 87 | Lubbeek | 44,7 jaar | — |
| 88 | Meerhout | 44,7 jaar | Antwerpen |
| 89 | Nieuwerkerken | 44,7 jaar | Limburg |
| 90 | Putte | 44,7 jaar | Antwerpen |
| 91 | Aalter | 44,6 jaar | Oost-Vlaanderen |
| 92 | Berlaar | 44,6 jaar | Antwerpen |
| 93 | Diepenbeek | 44,6 jaar | Limburg |
| 94 | Durbuy | 44,6 jaar | Luxemburg |
| 95 | Ieper | 44,6 jaar | West-Vlaanderen |
| 96 | Lendelede | 44,6 jaar | West-Vlaanderen |
| 97 | Lievegem | 44,6 jaar | Oost-Vlaanderen |
| 98 | Linter | 44,6 jaar | — |
| 99 | Ranst | 44,6 jaar | Antwerpen |
| 100 | Terhulpen | 44,6 jaar | — |
De eerste 100 vermeldingen met een bekende waarde; vermeldingen zonder gegevens staan niet in de ranglijst.